
| Miejsce | Drużyna | M | BR | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:4 | 9 | ||
| 3 | 9:3 | 9 | ||
| 3 | 8:2 | 9 | ||
| 3 | 7:1 | 9 | ||
| 3 | 5:0 | 7 | ||
| 3 | 7:3 | 7 | ||
| 3 | 7:3 | 7 | ||
| 3 | 6:2 | 7 | ||
| 3 | 5:1 | 7 | ||
| 3 | 4:1 | 7 | ||
| 3 | 9:3 | 6 | ||
| 3 | 6:3 | 6 | ||
| 3 | 3:2 | 6 | ||
| 3 | 4:5 | 6 | ||
| 3 | 6:6 | 4 | ||
| 3 | 4:4 | 4 | ||
| 3 | 2:3 | 4 | ||
| 3 | 1:2 | 4 | ||
| 3 | 3:3 | 3 | ||
| 3 | 3:3 | 3 | ||
| 3 | 3:4 | 3 | ||
| 3 | 3:6 | 3 | ||
| 3 | 3:4 | 2 | ||
| 3 | 1:2 | 2 | ||
| 25 | 3 | 3:5 | 2 | |
| 26 | 3 | 2:4 | 2 | |
| 27 | 3 | 3:7 | 2 | |
| 28 | 3 | 4:6 | 1 | |
| 29 | 3 | 2:5 | 1 | |
| 30 | 3 | 3:7 | 1 | |
| 31 | 3 | 3:7 | 1 | |
| 32 | 3 | 2:6 | 1 | |
| 33 | 3 | 2:6 | 1 | |
| 34 | 3 | 2:8 | 1 | |
| 35 | 3 | 2:7 | 0 | |
| 36 | 3 | 1:11 | 0 |
Miejsca 1–8: 1/8 finału. Miejsca 9–24: Baraże o 1/8 finału. Drużyny z miejsc 25–36 odpadają.
Faza ligowa ma 6 kolejek; każda z 36 drużyn gra 6 meczów z różnymi rywalami.
Mecze Ligi Konferencji pokazują kanały Polsat Sport i Polsat Sport Premium. Online mecze są w Polsat Box Go z pakietem sportowym, który obejmuje te rozgrywki.
Mecze pokazują głównie płatne kanały Polsatu. Czy dany mecz jest też w kanale ogólnodostępnym, sprawdzisz w programie Mecze w TV.
Online mecze są w Polsat Box Go z pakietem sportowym, który obejmuje te rozgrywki.
| Miejsce | Drużyna | M | BR | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:4 | 9 | ||
| 3 | 9:3 | 9 | ||
| 3 | 8:2 | 9 | ||
| 3 | 7:1 | 9 | ||
| 3 | 5:0 | 7 | ||
| 3 | 7:3 | 7 | ||
| 3 | 7:3 | 7 | ||
| 3 | 6:2 | 7 | ||
| 3 | 5:1 | 7 | ||
| 3 | 4:1 | 7 | ||
| 3 | 9:3 | 6 | ||
| 3 | 6:3 | 6 | ||
| 3 | 3:2 | 6 | ||
| 3 | 4:5 | 6 | ||
| 3 | 6:6 | 4 | ||
| 3 | 4:4 | 4 | ||
| 3 | 2:3 | 4 | ||
| 3 | 1:2 | 4 | ||
| 3 | 3:3 | 3 | ||
| 3 | 3:3 | 3 | ||
| 3 | 3:4 | 3 | ||
| 3 | 3:6 | 3 | ||
| 3 | 3:4 | 2 | ||
| 3 | 1:2 | 2 | ||
| 25 | 3 | 3:5 | 2 | |
| 26 | 3 | 2:4 | 2 | |
| 27 | 3 | 3:7 | 2 | |
| 28 | 3 | 4:6 | 1 | |
| 29 | 3 | 2:5 | 1 | |
| 30 | 3 | 3:7 | 1 | |
| 31 | 3 | 3:7 | 1 | |
| 32 | 3 | 2:6 | 1 | |
| 33 | 3 | 2:6 | 1 | |
| 34 | 3 | 2:8 | 1 | |
| 35 | 3 | 2:7 | 0 | |
| 36 | 3 | 1:11 | 0 |



















