
| Miejsce | Drużyna | M | BR | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 25:13 | 27 | ||
| 11 | 20:10 | 23 | ||
| 11 | 17:7 | 20 | ||
| 11 | 15:11 | 19 | ||
| 12 | 14:14 | 18 | ||
| 11 | 16:11 | 16 | ||
| 11 | 15:11 | 16 | ||
| 12 | 19:15 | 16 | ||
| 9 | 11 | 20:17 | 16 | |
| 10 | 11 | 14:12 | 15 | |
| 11 | 11 | 12:13 | 15 | |
| 12 | 11 | 13:12 | 15 | |
| 13 | 11 | 12:11 | 12 | |
| 14 | 11 | 9:20 | 11 | |
| 15 | 11 | 11:18 | 11 | |
| 11 | 11:14 | 10 | ||
| 11 | 9:14 | 10 | ||
| 11 | 14:24 | 9 | ||
| 11 | 12:19 | 9 | ||
| 11 | 11:23 | 6 |
| Miejsce | Drużyna | M | BR | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 25:13 | 27 | ||
| 11 | 20:10 | 23 | ||
| 11 | 17:7 | 20 | ||
| 11 | 15:11 | 19 | ||
| 12 | 14:14 | 18 | ||
| 11 | 16:11 | 16 | ||
| 11 | 15:11 | 16 | ||
| 12 | 19:15 | 16 | ||
| 9 | 11 | 20:17 | 16 | |
| 10 | 11 | 14:12 | 15 | |
| 11 | 11 | 12:13 | 15 | |
| 12 | 11 | 13:12 | 15 | |
| 13 | 11 | 12:11 | 12 | |
| 14 | 11 | 9:20 | 11 | |
| 15 | 11 | 11:18 | 11 | |
| 11 | 11:14 | 10 | ||
| 11 | 9:14 | 10 | ||
| 11 | 14:24 | 9 | ||
| 11 | 12:19 | 9 | ||
| 11 | 11:23 | 6 |












![Piotr Parzyszek: Sytuacja Pogoni to nie jest jakiś dramat [WYWIAD]](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fmedia.igol.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F7DAA33DB-22DB-4379-9173-A826B948156A-1024x512.jpeg&w=3840&q=75)






