
| Miejsce | Drużyna | M | BR | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 27:5 | 33 | ||
| 11 | 30:10 | 28 | ||
| 11 | 24:11 | 24 | ||
| 11 | 16:8 | 21 | ||
| 11 | 13:8 | 20 | ||
| 6 | 11 | 15:13 | 20 | |
| 7 | 11 | 10:8 | 18 | |
| 8 | 11 | 13:11 | 17 | |
| 9 | 11 | 13:18 | 14 | |
| 10 | 11 | 15:14 | 13 | |
| 11 | 11 | 14:15 | 12 | |
| 12 | 11 | 17:22 | 10 | |
| 13 | 11 | 11:19 | 10 | |
| 14 | 11 | 11:12 | 9 | |
| 15 | 10 | 9:21 | 8 | |
| 11 | 6:20 | 8 | ||
| 11 | 9:24 | 7 | ||
| 10 | 5:19 | 2 |
| Miejsce | Drużyna | M | BR | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 27:5 | 33 | ||
| 11 | 30:10 | 28 | ||
| 11 | 24:11 | 24 | ||
| 11 | 16:8 | 21 | ||
| 11 | 13:8 | 20 | ||
| 6 | 11 | 15:13 | 20 | |
| 7 | 11 | 10:8 | 18 | |
| 8 | 11 | 13:11 | 17 | |
| 9 | 11 | 13:18 | 14 | |
| 10 | 11 | 15:14 | 13 | |
| 11 | 11 | 14:15 | 12 | |
| 12 | 11 | 17:22 | 10 | |
| 13 | 11 | 11:19 | 10 | |
| 14 | 11 | 11:12 | 9 | |
| 15 | 10 | 9:21 | 8 | |
| 11 | 6:20 | 8 | ||
| 11 | 9:24 | 7 | ||
| 10 | 5:19 | 2 |

















