
3
mecze
0,33
punktu na mecz
0
zwycięstw · 1 remis, 2 porażki
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| od maja 2025 | 3 | 0-1-2 | 0,33 | ||
| 2024–2025Premier League | Premier League | 21 | 7-5-9 | 1,24 | |
| 2023–2026 | |||||
| 2022–2023Premier League | Premier League | 28 | 11-5-12 | 1,36 | |
| 2019–2022La Liga | La Liga | 136 | 73-37-26 | 1,88 | |
| 2018La Liga | La Liga | 7 | 4-2-1 | 2,00 | |
| 2016–2018 | |||||
| 2014–2016 | |||||
| 2012–2014 | |||||
| 2012–2013 | Spain U19 | ||||
| 2011–2014 | Spain U20 |





