
5
meczów
1,40
punktu na mecz
2
zwycięstwa · 1 remis, 2 porażki
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| od lipca 2026 | |||||
| 2024–2025 | |||||
| 2023–2024 | Bani Yas | ||||
| 2022Liga cypryjska | Anorthosis Famagusta | Liga cypryjska | 5 | 2-1-2 | 1,40 |
| 2021–2022Liga cypryjska | Liga cypryjska | 29 | 10-13-6 | 1,48 | |
| 2020–2021Liga słowacka | Liga słowacka | 28 | 20-5-3 | 2,32 | |
| 2016–2020 | |||||
| 2014 | |||||
| 2013–2014 | |||||
| 2008–2013 |





