
Bieżący sezon
Houston Dynamo · Major League Soccer · 2026 | 36 (34) | 3096 93% | 10 | 3 | 4 | – | 6,8 |
FC Seoul · K League 1 · 2026 | 34 (27) | 2460 67% | 16 | 2 | 8 | – | 6,6 |
CF Montréal · Major League Soccer · 2026 | 32 (24) | 2104 58% | 0 | 0 | 3 | – | 6,4 |
Sabah FA · Liga azerska · 2026/2027 | 22 (20) | 1865 90% | 0 | 6 | 2 | – | 6,9 |
Chicago Fire · Major League Soccer · 2026 | 23 (19) | 1644 46% | 10 | 4 | 1 | – | 6,9 |
FC Porto · Primeira Liga · 2026/2027 | 16 (16) | 1440 89% | 2 | 1 | 2 | – | 7,4 |
Brøndby IF · Superliga · 2026/2027 | 16 (16) | 1439 89% | 2 | 2 | 4 | 1 | 7,0 |
Red Bull Salzburg · Bundesliga austriacka · 2026/2027 | 20 (15) | 1358 66% | 1 | 5 | 2 | – | 7,1 |
KuPS · Veikkausliiga · 2026 | 25 (12) | 1341 29% | 4 | 0 | 3 | – | 6,6 |
Slavia Praga · Liga czeska · 2026/2027 | 17 (15) | 1268 70% | 6 | 1 | 4 | – | 7,1 |
Dynamo Kijów · Ukraińska Premier Liha · 2026/2027 | 14 (14) | 1246 73% | 0 | 0 | 3 | – | 6,6 |
Real Salt Lake · Major League Soccer · 2026 | 25 (14) | 1195 32% | 2 | 0 | 3 | – | 6,5 |
FC Porto · Primeira Liga · 2026/2027 | 15 (14) | 1142 70% | 2 | 0 | 1 | – | 7,4 |
1. FC Magdeburg · 2. Bundesliga · 2026/2027 | 13 (13) | 1109 88% | 9 | 0 | 3 | – | 7,0 |
KuPS · 2026
1341 min