
Defensywny pomocnik, który dużo biega i utrudnia rywalom przedostanie się z piłką w okolice pola karnego.
Urodził się 14 maja 1994 roku w Aleksandropolis. Grał w młodzieżowym zespole Olympiakosu Pireus U-20.
W greckiej ekstraklasie zadebiutował w sierpniu 2013 roku jako zawodnik Platanias. Rok później trafił do Panioniosu, gdzie przez trzy lata regularnie występował w pierwszym składzie.
W 2017 roku wrócił do Olympiakosu. W klubowym ośrodku w Renti czuł się jak w domu, ale nie uważał, że miejsce w drużynie mu się należy. Podkreślał, że w Olympiakosie trzeba codziennie udowadniać swoją wartość i walczyć o powołanie na mecz.
Latem 2018 roku przeniósł się do Arisu Saloniki, a w 2019 rozpoczął turecki etap kariery w Alanyasporze. W sierpniu 2021 roku podpisał umowę z Trabzonsporem. W sezonie 2021/22 grał w drużynie, która zdobyła mistrzostwo Turcji. 30 lipca 2022 roku w 73. minucie zmienił Trezegueta w wygranym 4:0 meczu o Superpuchar Turcji z Sivassporem.
Latem 2023 roku trafił do Cardiff City i spełnił marzenie o grze w Championship, którą wcześniej śledził. Przed wyjazdem rozmawiał z Erolem Bulutem o wysokich celach dla zespołu. W styczniu 2025 roku wrócił do Grecji, przechodząc do Panathinaikosu. W lipcu 2026 roku podpisał umowę z Fatih Karagümrük i ponownie związał karierę z turecką piłką.
Jako „szóstka” dużo biega, pilnuje rywali w środku pola i utrudnia im dojście pod bramkę. Jego gra opiera się na zaangażowaniu i pracy w defensywie.
W reprezentacji Grecji U-21 zadebiutował 15 listopada 2013 roku w Katerini przeciwko Szwecji, w wygranym 5:1 meczu. Pierwszy występ w seniorskiej kadrze zaliczył 30 maja 2019 roku w towarzyskim spotkaniu z Turcją w Antalyi, za kadencji Angelosa Anastasiadisa.
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Grecka Super League | Panathinaikos Ateny | Grecka Super League | 22 | 1081 | 0 | 0 |
| 2025/2026Liga Europy | Panathinaikos Ateny | Liga Europy | 11 | 486 | 0 | 0 |
| 2025/2026Liga Mistrzów | Panathinaikos Ateny | Liga Mistrzów | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 2024Eliminacje MŚ | Grecja | Eliminacje MŚ | 3 | 115 | 0 | 0 |
| 2024/2025Grecka Super League | Panathinaikos Ateny | Grecka Super League | 10 | 656 | 0 | 1 |
| 2024/2025Liga Konferencji | Panathinaikos Ateny | Liga Konferencji | 4 | 336 | 0 | 0 |
| 2024/2025Championship | Cardiff City | Championship | 21 | 1451 | 0 | 0 |
| 2023/2024Championship | Cardiff City | Championship | 42 | 3289 | 0 | 0 |
| 2023Eliminacje ME | Grecja | Eliminacje ME | 7 | 337 | 1 | 0 |
| 2022/2023Süper Lig | Trabzonspor | Süper Lig | 30 | 2073 | 0 | 0 |
| 2021/2022Süper Lig | Trabzonspor | Süper Lig | 33 | 1799 | 0 | 1 |
| 2020/2021Süper Lig | Alanyaspor | Süper Lig | 35 | 2394 | 0 | 0 |
| 2019/2020Süper Lig | Alanyaspor | Süper Lig | 27 | 2133 | 0 | 3 |
| 2018/2019Grecka Super League | Aris Saloniki | Grecka Super League | 25 | 1998 | 1 | 2 |
| 2017/2018Grecka Super League | Panionios | Grecka Super League | 17 | 1265 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Panionios | – | – | – | – | |
| 2016/2017Grecka Super League | Panionios | Grecka Super League | 33 | 2922 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Panionios | – | – | – | – | |
| 2015/2016Grecka Super League | Panionios | Grecka Super League | 35 | 2928 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Panionios | – | – | – | – | |
| 2014/2015Grecka Super League | Panionios | Grecka Super League | 21 | 1426 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Panionios | – | – | – | – | |
| 2013/2014Grecka Super League | Platanias | Grecka Super League | 16 | 792 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Platanias | – | – | – | – |
Manolis Siopis ma 32 lata. Urodził się 14 maja 1994 roku.
Manolis Siopis jest zawodnikiem klubu Panathinaikos Ateny (Grecka Super League).
Manolis Siopis jest pomocnikiem.
Manolis Siopis jest defensywnym pomocnikiem, „szóstką”. Dużo biega, pilnuje rywali w środku pola i utrudnia im dojście pod bramkę, a jego gra opiera się na zaangażowaniu i pracy w defensywie.
Manolis Siopis podpisał umowę z Fatih Karagümrük w lipcu 2026 roku. Wcześniej, od stycznia 2025 roku, grał w Panathinaikosie.





