
5
meczów
2,00
punktu na mecz
3
zwycięstwa · 1 remis, 1 porażka
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| od maja 2025 | 5 | 3-1-1 | 2,00 | ||
| 2021–2025La Liga | La Liga | 178 | 121-29-28 | 2,20 | |
| 2019–2021Premier League | Premier League | 68 | 29-17-22 | 1,53 | |
| 2018–2019Serie A | Serie A | 57 | 32-13-12 | 1,91 | |
| 2016–2017Bundesliga | Bundesliga | 42 | 32-7-3 | 2,45 | |
| 2013–2015La Liga | La Liga | 73 | 55-7-11 | 2,36 | |
| 2011–2013Ligue 1 | Ligue 1 | 61 | 39-15-7 | 2,16 | |
| 2009–2011Premier League | Premier League | 35 | 21-7-7 | 2,00 | |
| 2001–2009 | |||||
| 1999–2001 | |||||
| 1996–1998 | |||||
| 1995–1996 | Reggiana |





