
0
1
6,5
Minuty w sezonie
813′10 z 15 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027Eliminacje ME U21 | Irlandia Północna U21 | Eliminacje ME U21 | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2026Liga Narodów | Irlandia Północna | Liga Narodów | 6 | 481 | 0 | 0 |
| 2025/2026Championship | Blackburn Rovers | Championship | 14 | 1085 | 0 | 0 |
| 2024Eliminacje MŚ | Irlandia Północna | Eliminacje MŚ | 0 | – | 0 | 0 |
| 2024/2025Championship | Blackburn Rovers | Championship | 0 | – | 0 | 0 |
| 2023/2024Championship | Blackburn Rovers | Championship | 0 | – | 0 | 0 |
| 2023/2024Puchar Ligi Angielskiej | Blackburn Rovers | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 10 | 0 | 0 |
Tom Atcheson ma 20 lat. Urodził się 22 września 2006 roku.
Tom Atcheson jest zawodnikiem klubu Blackburn Rovers (Championship).
Tom Atcheson jest obrońcą i gra z numerem 6.
W sezonie 2026/2027 we wszystkich rozgrywkach: 11 meczów, 0 goli, 1 asysta (stan na 21 listopada 2026).





