
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Raith Rovers | – | – | – | – | |
| 2023/2024Scottish Premiership | Hibernian | Scottish Premiership | 16 | 935 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Raith Rovers | – | – | – | – | |
| 2022/2023Scottish Premiership | Hibernian | Scottish Premiership | 28 | 1821 | 1 | 0 |
| 2021/2022Scottish Premiership | Hibernian | Scottish Premiership | 23 | 1722 | 0 | 0 |
| 2021/2022Puchar Szkocji | Hibernian | Puchar Szkocji | 1 | 74 | 0 | 0 |
| 2020/2021Scottish Premiership | Hibernian | Scottish Premiership | 21 | 1091 | 0 | 1 |
| 2019/2020Scottish Premiership | Hibernian | Scottish Premiership | 27 | 2366 | 0 | 0 |
| 2018/2019Scottish Premiership | Hibernian | Scottish Premiership | 34 | 2914 | 0 | 1 |
| 2017/2018Scottish Premiership | Hibernian | Scottish Premiership | 35 | 3146 | 1 | 4 |
| 2016/2017 | Hibernian | – | – | – | – | |
| 2015/2016 | Hibernian | – | – | – | – | |
| 2014/2015 | Hibernian | – | – | – | – | |
| 2013/2014Scottish Premiership | Hibernian | Scottish Premiership | 35 | 2906 | 1 | 0 |
| 2012/2013Scottish Premiership | Hibernian | Scottish Premiership | 28 | 1929 | 0 | 0 |
| 2011/2012Scottish Premiership | Hibernian | Scottish Premiership | 29 | 2357 | 0 | 0 |
| 2010/2011Scottish Premiership | Hibernian | Scottish Premiership | 16 | 888 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Hibernian | – | – | – | – | |
| 2008/2009 | Hibernian | – | – | – | – | |
| 2007/2008 | Hibernian | – | – | – | – |
Lewis Stevenson ma 38 lat. Urodził się 5 stycznia 1988 roku.
Lewis Stevenson jest zawodnikiem klubu Hibernian (Scottish Premiership).
Lewis Stevenson jest obrońcą.





