
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019La Liga | Atlético Madryt | La Liga | 27 | 2037 | 2 | 2 |
| 2018/2019Puchar Hiszpanii | Atlético Madryt | Puchar Hiszpanii | 0 | – | 0 | 0 |
| 2017/2018La Liga | Atlético Madryt | La Liga | 20 | 1660 | 1 | 2 |
| 2016/2017La Liga | Atlético Madryt | La Liga | 34 | 3009 | 3 | 6 |
| 2015/2016La Liga | Atlético Madryt | La Liga | 32 | 2744 | 1 | 4 |
| 2014/2015Premier League | Chelsea | Premier League | 15 | 937 | 0 | 0 |
| 2014/2015Puchar Ligi Angielskiej | Chelsea | Puchar Ligi Angielskiej | 5 | 438 | 1 | 0 |
| 2013/2014La Liga | Atlético Madryt | La Liga | 32 | 2880 | 0 | 2 |
| 2012/2013La Liga | Atlético Madryt | La Liga | 32 | 2712 | 1 | 2 |
| 2011/2012La Liga | Atlético Madryt | La Liga | 36 | 3150 | 0 | 3 |
| 2010/2011La Liga | Atlético Madryt | La Liga | 27 | 1977 | 1 | 2 |





