
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024PKO BP Ekstraklasa | Ruch Chorzów | PKO BP Ekstraklasa | 10 | 691 | 1 | 0 |
| 2023/2024Puchar Polski | Ruch Chorzów | Puchar Polski | 0 | – | 0 | 0 |
| 2022/2023Liga cypryjska | Karmiotissa | Liga cypryjska | 6 | 131 | 0 | 0 |
| 2021/2022Eliteserien | Stabaek | Eliteserien | 11 | 568 | 0 | 1 |
| 2020/2021PKO BP Ekstraklasa | Pogoń Szczecin | PKO BP Ekstraklasa | 20 | 508 | 1 | 1 |
| 2020/2021Puchar Polski | Pogoń Szczecin | Puchar Polski | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2019/2020PKO BP Ekstraklasa | Pogoń Szczecin | PKO BP Ekstraklasa | 26 | 1894 | 1 | 2 |
| 2019/2020Puchar Polski | Pogoń Szczecin | Puchar Polski | 2 | 150 | 0 | 0 |
| 2018/2019PKO BP Ekstraklasa | Pogoń Szczecin | PKO BP Ekstraklasa | 30 | 2655 | 1 | 1 |
| 2017/2018Primeira Liga | Vitoria Setubal | Primeira Liga | 25 | 1834 | 1 | 0 |
| 2015/2016Primeira Liga | FC Porto | Primeira Liga | 0 | – | 0 | 0 |
Tomás Podstawski jest zawodnikiem klubu Ruch Chorzów (Betclic 1 liga).





