
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Championship | Oxford United | Championship | 8 | 267 | 0 | 0 |
| 2025/2026Puchar Ligi Angielskiej | Oxford United | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 146 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Stevenage FC | – | – | – | – | |
| 2024/2025Championship | Oxford United | Championship | 28 | 965 | 0 | 2 |
| 2024/2025Puchar Ligi Angielskiej | Oxford United | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 45 | 1 | 0 |
| 2023/2024Championship | West Bromwich Albion | Championship | 26 | 1537 | 3 | 3 |
| 2022/2023Championship | West Bromwich Albion | Championship | 25 | 1204 | 2 | 2 |
| 2022/2023Puchar Ligi Angielskiej | West Bromwich Albion | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 156 | 0 | 0 |
| 2021/2022Championship | West Bromwich Albion | Championship | 28 | 1564 | 3 | 2 |
| 2020/2021Premier League | West Bromwich Albion | Premier League | 33 | 1847 | 2 | 1 |
| 2020/2021Puchar Ligi Angielskiej | West Bromwich Albion | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 106 | 0 | 0 |
| 2019/2020Championship | West Bromwich Albion | Championship | 39 | 2442 | 7 | 6 |
| 2018/2019Championship | West Bromwich Albion | Championship | 32 | 2214 | 5 | 7 |
| 2018/2019Puchar Ligi Angielskiej | West Bromwich Albion | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2017/2018Premier League | West Bromwich Albion | Premier League | 30 | 2097 | 2 | 2 |
| 2017/2018Puchar Ligi Angielskiej | West Bromwich Albion | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 118 | 1 | 1 |
| 2016/2017Premier League | West Bromwich Albion | Premier League | 27 | 2193 | 4 | 8 |
| 2016/2017Puchar Ligi Angielskiej | West Bromwich Albion | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 120 | 0 | 1 |
| 2015/2016Championship | Queens Park Rangers | Championship | 44 | 3788 | 8 | 5 |
| 2015/2016Puchar Ligi Angielskiej | Queens Park Rangers | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 70 | 0 | 0 |
| 2014/2015Premier League | Queens Park Rangers | Premier League | 25 | 1820 | 3 | 8 |
| 2014/2015Puchar Ligi Angielskiej | Queens Park Rangers | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2013/2014Championship | Queens Park Rangers | Championship | 21 | 1262 | 3 | 0 |
| 2012/2013Championship | Blackpool | Championship | 34 | 2508 | 4 | 0 |
| 2012/2013Puchar Ligi Angielskiej | Blackpool | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2011/2012Championship | Blackpool | Championship | 36 | 2585 | 8 | 4 |
| 2010/2011Premier League | Blackpool | Premier League | 26 | 1016 | 1 | 3 |
| 2009/2010 | Wycombe Wanderers | – | – | – | – | |
| 2008/2009 | Wycombe Wanderers | – | – | – | – |
Matthew Phillips ma 35 lat. Urodził się 13 marca 1991 roku.
Matthew Phillips jest zawodnikiem klubu Oxford United (League One).
Matthew Phillips jest pomocnikiem.