
Obrońca, który pomógł Hull City awansować do Premier League, lecz kontuzja kolana odebrała mu dwa kolejne sezony.
Urodził się 28 lipca 1993 roku. Przed pierwszym transferem do Brentford grał w Leyton Orient.
Latem 2014 roku dołączył do Brentford FC, które wracało wtedy na drugi poziom rozgrywek w Anglii. Już w pierwszym sezonie pomógł zespołowi dotrzeć do baraży o Premier League, zakończonych porażką w półfinale z Middlesbrough.
W 2015 roku przeszedł do Hull City. Z nową drużyną awansował do Premier League przez baraże, ale w trakcie przygotowań do kolejnego sezonu doznał poważnej kontuzji kolana. Jej powikłania wykluczyły go z całych rozgrywek 2016/2017 i 2017/2018.
Latem 2018 roku ponownie zaczął trenować z Brentford, po dwóch latach bez meczu o stawkę. Klub najpierw sprawdzał jego formę i sprawność, a następnie zdecydował się go zatrudnić, zakładając dalszą pracę nad powrotem do regularnej gry.
0
0
Minuty w sezonie
26′2 z 9 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Liga cypryjska | Omonia Nikozja | Liga cypryjska | 7 | 498 | 0 | 0 |
| 2025/2026Liga Konferencji | Omonia Nikozja | Liga Konferencji | 2 | 133 | 0 | 0 |
| 2025/2026Grecka Super League | AEK Ateny | Grecka Super League | 2 | 101 | 0 | 0 |
| 2024/2025Grecka Super League | AEK Ateny | Grecka Super League | 16 | 921 | 0 | 0 |
| 2023/2024Grecka Super League | Aris Saloniki | Grecka Super League | 28 | 2262 | 0 | 1 |
| 2022/2023Grecka Super League | Aris Saloniki | Grecka Super League | 25 | 1870 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | AEK Ateny | – | – | – | – | |
| 2021/2022Championship | Queens Park Rangers | Championship | 28 | 2131 | 0 | 3 |
| 2021/2022Puchar Ligi Angielskiej | Queens Park Rangers | Puchar Ligi Angielskiej | 3 | 225 | 0 | 0 |
| 2020/2021Championship | Sheffield Wednesday | Championship | 18 | 1435 | 0 | 0 |
| 2020/2021Puchar Ligi Angielskiej | Sheffield Wednesday | Puchar Ligi Angielskiej | 3 | 240 | 0 | 0 |
| 2019/2020Championship | Sheffield Wednesday | Championship | 22 | 1703 | 0 | 0 |
| 2019/2020Puchar Ligi Angielskiej | Sheffield Wednesday | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2018/2019Championship | Brentford | Championship | 30 | 2175 | 0 | 1 |
| 2018/2019Puchar Ligi Angielskiej | Brentford | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 64 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Hull City | – | – | – | – | |
| 2016/2017 | Hull City | – | – | – | – | |
| 2015/2016Championship | Hull City | Championship | 45 | 3889 | 0 | 2 |
| 2015/2016Puchar Ligi Angielskiej | Hull City | Puchar Ligi Angielskiej | 5 | 343 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Brentford | – | – | – | – | |
| 2014/2015Championship | Brentford | Championship | 47 | 3998 | 3 | 4 |
| 2014/2015Puchar Ligi Angielskiej | Brentford | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2013/2014Puchar Ligi Angielskiej | Leyton Orient | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 210 | 0 | 0 |
| 2012/2013Puchar Ligi Angielskiej | Leyton Orient | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 73 | 0 | 0 |
| 2011/2012Puchar Ligi Angielskiej | Leyton Orient | Puchar Ligi Angielskiej | 0 | – | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Leyton Orient | – | – | – | – |
Moses Odubajo ma 33 lata. Urodził się 28 lipca 1993 roku.
Moses Odubajo jest zawodnikiem klubu Omonia Nikozja (Liga cypryjska).
Moses Odubajo jest obrońcą i gra z numerem 28.
Moses Odubajo w trakcie przygotowań do sezonu po awansie Hull City do Premier League doznał poważnej kontuzji kolana. Jej powikłania wykluczyły go z całych rozgrywek 2016/2017 i 2017/2018.
Tak, Moses Odubajo przeszedł w 2015 roku z Brentford do Hull City i awansował z nim do Premier League przez baraże.
Moses Odubajo ponownie zaczął trenować z Brentford latem 2018 roku, po dwóch latach bez meczu o stawkę. Klub najpierw sprawdzał jego formę i sprawność, a potem zdecydował się go zatrudnić.





