
Wychowanek Karlsruher SC, który jako drobny junior walczył o miejsce w akademii, a w 2017 roku zadebiutował w seniorach.
Florent Muslija urodził się 6 lipca 1998 roku w Achern w Niemczech. Do SV Sasbach trafił w wieku czterech i pół roku, bo chcieli tam grać także jego koledzy i kuzyn. Na treningi jeździli razem rowerami przez polną drogę.
Pierwszy trener, Rainer Friedriszik, zachęcił go do udziału w naborze do akademii Karlsruher SC. Muslija wspominał, że na początku był drobniejszy od rówieśników i musiał walczyć o miejsce. W maju 2017 roku zadebiutował w pierwszej drużynie KSC w drugiej Bundeslidze.
W młodzieżowym meczu KSC niedaleko Sasbach, obserwowany przez Friedriszika, ruszył z piłką zaraz po pierwszym gwizdku, minął kilku rywali i strzelił gola. Uśmiechnął się do dawnego trenera, lecz szkoleniowiec KSC od razu go zmienił za tę indywidualną akcję.
Po ponad dziesięciu latach w Karlsruhe w sierpniu 2018 roku przeszedł do Hannoveru 96. Mówił, że tempo w Bundeslidze jest wyższe niż w trzeciej lidze i potrzebuje czasu, by się do niego przyzwyczaić.
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/20262. Bundesliga | Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga | 28 | 2363 | 4 | 4 |
| 2025/2026Puchar Niemiec | Fortuna Düsseldorf | Puchar Niemiec | 2 | 180 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | SC Freiburg | – | – | – | – | |
| 2024Eliminacje MŚ | Kosowo | Eliminacje MŚ | 8 | 688 | 2 | 0 |
| 2024/2025Bundesliga | SC Freiburg | Bundesliga | 9 | 160 | 0 | 0 |
| 2024/2025Puchar Niemiec | SC Freiburg | Puchar Niemiec | 2 | 65 | 0 | 0 |
| 2023/2024Bundesliga | SC Freiburg | Bundesliga | 10 | 113 | 0 | 0 |
| 2023/20242. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga | 16 | 1262 | 7 | 4 |
| 2023/2024Puchar Niemiec | SC Paderborn 07 | Puchar Niemiec | 3 | 208 | 2 | 2 |
| 2023Eliminacje ME | Kosowo | Eliminacje ME | 10 | 664 | 0 | 1 |
| 2022/20232. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga | 33 | 2173 | 10 | 6 |
| 2022/2023Puchar Niemiec | SC Paderborn 07 | Puchar Niemiec | 2 | 51 | 0 | 0 |
| 2021/20222. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga | 29 | 1718 | 7 | 2 |
| 2021/2022Puchar Niemiec | Hannover 96 | Puchar Niemiec | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 2020/20212. Bundesliga | Hannover 96 | 2. Bundesliga | 26 | 1266 | 5 | 1 |
| 2020/2021Puchar Niemiec | Hannover 96 | Puchar Niemiec | 2 | 33 | 0 | 0 |
| 2019/20202. Bundesliga | Hannover 96 | 2. Bundesliga | 20 | 895 | 1 | 0 |
| 2019/2020Puchar Niemiec | Hannover 96 | Puchar Niemiec | 1 | 83 | 0 | 0 |
| 2018/2019Bundesliga | Hannover 96 | Bundesliga | 17 | 675 | 2 | 0 |
| 2018/2019Puchar Niemiec | Hannover 96 | Puchar Niemiec | 2 | 123 | 0 | 0 |
| 2017/2018Puchar Niemiec | Karlsruher SC | Puchar Niemiec | 1 | 96 | 0 | 0 |
| 2016/20172. Bundesliga | Karlsruher SC | 2. Bundesliga | 1 | 20 | 0 | 0 |
Florent Muslija ma 28 lat. Urodził się 6 lipca 1998 roku.
Florent Muslija jest zawodnikiem klubu Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga).
Florent Muslija jest pomocnikiem.
Florent Muslija urodził się 6 lipca 1998 roku w Achern w Niemczech. Zaczynał w SV Sasbach, a potem trafił do akademii Karlsruher SC.
Florent Muslija zadebiutował w pierwszej drużynie Karlsruher SC w maju 2017 roku w drugiej Bundeslidze.
Florent Muslija przeszedł do Hannoveru 96 w sierpniu 2018 roku, po ponad dziesięciu latach w Karlsruhe. Mówił, że tempo w Bundeslidze jest wyższe niż w trzeciej lidze i potrzebuje czasu, by się do niego przyzwyczaić.





