
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Esteghlal FC | – | – | – | – | |
| 2023/2024Primeira Liga | Sporting Lizbona | Primeira Liga | 22 | 1980 | 0 | 0 |
| 2022/2023Primeira Liga | Sporting Lizbona | Primeira Liga | 31 | 2797 | 0 | 1 |
| 2021/2022Primeira Liga | Sporting Lizbona | Primeira Liga | 33 | 2970 | 0 | 0 |
| 2020/2021Primeira Liga | Sporting Lizbona | Primeira Liga | 31 | 2790 | 0 | 1 |
| 2019/2020La Liga | Atlético Madryt | La Liga | 1 | 24 | 0 | 0 |
| 2019/2020Puchar Hiszpanii | Atlético Madryt | Puchar Hiszpanii | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 2018/2019La Liga | Atlético Madryt | La Liga | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2018/2019Puchar Hiszpanii | Atlético Madryt | Puchar Hiszpanii | 4 | 360 | 0 | 0 |
| 2017/2018La Liga | Real Betis | La Liga | 30 | 2700 | 0 | 2 |
| 2016/2017La Liga | Real Betis | La Liga | 37 | 3330 | 0 | 0 |
| 2015/2016La Liga | Real Betis | La Liga | 36 | 3213 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Real Betis | – | – | – | – | |
| 2013/2014La Liga | Real Betis | La Liga | 17 | 1524 | 0 | 0 |
| 2013/2014Serie A | Cagliari | Serie A | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2012/2013La Liga | Real Madryt | La Liga | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2011/2012La Liga | Real Madryt | La Liga | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2010/2011La Liga | Real Madryt | La Liga | 3 | 260 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Real Madryt | – | – | – | – |
Adán ma 39 lat. Urodził się 13 maja 1987 roku.
Adán jest zawodnikiem klubu Sporting Lizbona (Primeira Liga).
Adán jest bramkarzem.





