6
meczów
0,50
punktu na mecz
0
zwycięstw · 3 remisy, 3 porażki
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024Scottish Premiership | Scottish Premiership | 6 | 0-3-3 | 0,50 | |
| 2023Championship | Championship | 24 | 7-7-10 | 1,17 | |
| 2020–2021Championship | Championship | 73 | 29-13-31 | 1,37 | |
| 2016–2019od Championship do Premier League | od Championship do Premier League | 138 | 57-28-53 | 1,44 | |
| 2016Championship | Championship | 16 | 6-6-4 | 1,50 | |
| 2015Championship | Championship | 4 | 1-1-2 | 1,00 | |
| 2014Premier League | Premier League | 15 | 4-4-7 | 1,07 | |
| 2012–2013Championship | Championship | 63 | 23-14-26 | 1,32 | |
| 2010–2012Premier League | Premier League | 20 | 4-5-11 | 0,85 | |
| 2007–2010 | |||||
| 1999–2007 | |||||
| 1998–1999 | Bury | ||||
| 1997–1998 | |||||
| 1995–1997 | |||||
| 1993–1995 | |||||
| 1993 | Torquay United | ||||
| 1989–1993 | |||||
| 1986–1989 | Scarborough | ||||
| 1981–1986 | |||||
| 1980–1981 | Gainsborough Trinity |
Neil Warnock ma 77 lat. Urodził się 1 grudnia 1948 roku.