
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021Bundesliga | Hertha Berlin | Bundesliga | 9 | 394 | 0 | 1 |
| 2019/2020Puchar Włoch | Juventus Turyn | Puchar Włoch | 1 | 28 | 0 | 0 |
| 2019/2020Serie A | Juventus Turyn | Serie A | 12 | 685 | 0 | 1 |
| 2018/2019Serie A | Juventus Turyn | Serie A | 10 | 711 | 2 | 1 |
| 2018/2019Puchar Włoch | Juventus Turyn | Puchar Włoch | 2 | 161 | 0 | 0 |
| 2017/2018Serie A | Juventus Turyn | Serie A | 26 | 1921 | 9 | 2 |
| 2017/2018Puchar Włoch | Juventus Turyn | Puchar Włoch | 4 | 232 | 0 | 0 |
| 2016/2017Serie A | Juventus Turyn | Serie A | 31 | 2547 | 5 | 4 |
| 2016/2017Puchar Włoch | Juventus Turyn | Puchar Włoch | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2015/2016Serie A | Juventus Turyn | Serie A | 20 | 1540 | 5 | 4 |
| 2014/2015La Liga | Real Madryt | La Liga | 11 | 296 | 0 | 0 |
| 2013/2014La Liga | Real Madryt | La Liga | 13 | 971 | 1 | 1 |
| 2012/2013La Liga | Real Madryt | La Liga | 24 | 1622 | 3 | 2 |
| 2011/2012La Liga | Real Madryt | La Liga | 28 | 1930 | 2 | 2 |
| 2010/2011La Liga | Real Madryt | La Liga | 25 | 1836 | 0 | 1 |





