
0
2
6,5
Minuty w sezonie
226′9 z 13 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Allsvenskan | Örgryte IS | Allsvenskan | 2 | 166 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | Örgryte IS | – | – | – | – | |
| 2023/2024 | Örgryte IS | – | – | – | – | |
| 2022/2023 | Torns | – | – | – | – | |
| 2021/2022 | Lund | – | – | – | – | |
| 2020/2021 | Eskilsminne | – | – | – | – | |
| 2019/2020 | Eskilsminne | – | – | – | – | |
| 2018/2019Allsvenskan | Trelleborg | Allsvenskan | 0 | – | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Trelleborg | – | – | – | – | |
| 2017/2018 | Trelleborg | – | – | – | – |
Noah Christoffersson ma 27 lat. Urodził się 11 maja 1999 roku.
Noah Christoffersson jest zawodnikiem klubu FC Thun (Szwajcarska Super League).
Noah Christoffersson jest napastnikiem i gra z numerem 26.
W sezonie 2026/2027 we wszystkich rozgrywkach: 29 meczów, 8 goli, 3 asysty (stan na 21 listopada 2026).