
0
0
Minuty w sezonie
0′0 z 1 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Melbourne Victory | – | – | – | – | |
| 2024/2025Grecka Super League | Panserraikos | Grecka Super League | 28 | 2367 | 1 | 1 |
| 2024/2025 | AS Eupen | – | – | – | – | |
| 2023/2024Jupiler Pro League | AS Eupen | Jupiler Pro League | 29 | 2430 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | AS Eupen | – | – | – | – | |
| 2022/2023Jupiler Pro League | AS Eupen | Jupiler Pro League | 33 | 2674 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Melbourne Victory | – | – | – | – | |
| 2021/2022 | Melbourne Victory | – | – | – | – | |
| 2020/2021 | Ulsan Hyundai FC | – | – | – | – | |
| 2019/2020 | Ulsan Hyundai FC | – | – | – | – | |
| 2018/2019 | Perth Glory | – | – | – | – | |
| 2017/2018Liga chorwacka | HNK Rijeka | Liga chorwacka | 0 | – | 0 | 0 |
| 2016/2017Eredivisie | FC Groningen | Eredivisie | 22 | 1862 | 0 | 3 |
| 2016/2017 | Huddersfield Town | – | – | – | – | |
| 2015/2016Championship | Huddersfield Town | Championship | 27 | 2298 | 1 | 0 |
| 2015/2016Puchar Ligi Angielskiej | Huddersfield Town | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 82 | 0 | 0 |
| 2014/2015Premier League | West Bromwich Albion | Premier League | 2 | 102 | 0 | 0 |
| 2014/2015Puchar Ligi Angielskiej | West Bromwich Albion | Puchar Ligi Angielskiej | 3 | 300 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Heracles Almelo | – | – | – | – | |
| 2013/2014Eredivisie | Heracles Almelo | Eredivisie | 30 | 2670 | 2 | 3 |
| 2012/2013Eredivisie | Heracles Almelo | Eredivisie | 10 | 638 | 0 | 0 |
| 2011/2012Eredivisie | Heracles Almelo | Eredivisie | 6 | 540 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Pacos Ferreira | – | – | – | – | |
| 2009/2010 | Pacos Ferreira | – | – | – | – |
Jason Davidson ma 35 lat. Urodził się 29 czerwca 1991 roku.
Jason Davidson jest zawodnikiem klubu Melbourne Victory.
Jason Davidson jest obrońcą i gra z numerem 3.