9
meczów
0,78
punktu na mecz
2
zwycięstwa · 1 remis, 6 porażek
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022Liga chorwacka | Liga chorwacka | 9 | 2-1-6 | 0,78 | |
| 2021Serie A | Crotone | Serie A | 14 | 3-2-9 | 0,79 |
| 2020Serie B | AC Perugia | Serie B | 13 | 4-1-8 | 1,00 |
| 2019Serie B | Serie B | 12 | 2-6-4 | 1,00 | |
| 2017–2018Serie B | Serie B | 28 | 8-10-10 | 1,21 | |
| 2015–2016Serie B | Trapani | Serie B | 14 | 2-6-6 | 0,86 |
| 2014 | Pescara | ||||
| 2012Serie A | Robur Siena | Serie A | 14 | 4-5-5 | 1,21 |
| 2011–2012Serie A | Serie A | 26 | 6-10-10 | 1,08 | |
| 2011Serie A | Serie A | 8 | 3-0-5 | 1,13 | |
| 2009–2010 | Livorno | ||||
| 2007–2008 | Brescia | ||||
| 2005–2006 | |||||
| 2004–2005 | |||||
| 2000–2004 | AC Perugia | ||||
| 1995–2000 |
Serse Cosmi ma 68 lat. Urodził się 5 maja 1958 roku.