4
mecze
0,25
punktu na mecz
0
zwycięstw · 1 remis, 3 porażki
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Segunda División | Segunda División | 4 | 0-1-3 | 0,25 | |
| 2021–2022Liga węgierska | Liga węgierska | 22 | 8-5-9 | 1,32 | |
| 2020Liga cypryjska | Liga cypryjska | 6 | 3-1-2 | 1,67 | |
| 2019–2020Liga węgierska | Liga węgierska | 16 | 8-5-3 | 1,81 | |
| 2018 | |||||
| 2016–2017Liga chorwacka | Liga chorwacka | 33 | 17-9-7 | 1,82 | |
| 2015 | |||||
| 2014–2015Liga węgierska | Liga węgierska | 31 | 22-6-3 | 2,32 |
Joan Antonio Carrillo Milán ma 58 lat. Urodził się 8 września 1968 roku.