Tabela wszech czasów Bundesligi


Choć ostatnimi czasy klub z Dortmundu zdobywa więcej trofeów od „Bawarczyków”, to nie ma wątpliwości, kto był lepszy na przestrzeni ostatnich 49 lat. Zapraszamy do zapoznania się z tabelą wszech czasów Bundesligi.


Udostępnij na Udostępnij na

Do tej pory w Bundeslidze grało 51 zespołów. W tym sezonie do tego zacnego grona dołączył SpVgg Greuther Fürth. Ze wszystkich klubów tylko jeden występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech od początku jej założenia – Hamburger SV. Jednosezonowy spadek zaliczył Werder Brema, a na jeden sezon dłużej z Bundesligą pożegnał się VfB Stuttgart. Dwa pierwsze lata rozgrywek ominęły Bayern Monachium, który nigdy nie spadł ligi, tak samo jak HSV, Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, Augsburg i Fürth.

Bawarczycy” bezsprzecznie przodują w tabeli wszech czasów. 22-krotni mistrzowie Niemiec zanotowali we wszystkich swoich meczach więcej remisów niż porażek. Podobnym osiągnięciem może pochwalić się jedynie FC Augsburg, który rozegrał tylko jeden sezon w Bundeslidze. Za Bayernem znajdują się pozostałe zespoły z najdłuższym stażem: Werder, HSV i Stuttgart. Tuż za nimi plasuje się Borussia Dortmund. Zmiana miejsc po tym sezonie jest możliwa. O jedno wyżej mogą awansować HSV i BVB, ale jest to mało prawdopodobne.

Bardzo wysoko w tabeli są dwaj spadkowicze – Kaiserslautern i Köln a także beniaminek Eintracht Frankfurt. Po tym sezonie w górę powinny się przesunąć Nürnberg, Wolfsburg, Freiburg, Hoffenheim, Augsburg i oczywiście Fürth.

Oto wspomniana tabela. Czy coś Was w niej zaskakuje?

Lp. Klub Mecze Z R P Bramki Punkty
1 FC Bayern Monachium 1602 907 374 321 3412:1843 2542
2 SV Werder Bremen 1629 709 403 517 2785:2296 2081
3 Hamburger SV 1662 687 452 523 2717:2324 2050
4 VfB Stuttgart 1594 680 391 523 2723:2270 1997
5 Borussia Dortmund 1527 651 400 476 2627:2200 1972
6 FC Schalke 04 1492 581 376 535 2195:2149 1794
7 Borussia M’Gladbach 1500 596 402 502 2575:2210 1733
8 1.FC Kaiserslautern 1492 575 372 545 2348:2344 1666
9 1.FC Köln 1458 593 361 504 2459:2170 1652
10 Eintracht Frankfurt 1458 538 368 552 2327:2267 1548
11 Bayer 04 Leverkusen 1126 466 323 337 1868:1520 1528
12 Hertha BSC 1012 372 256 384 1466:1559 1186
13 VfL Bochum 1160 356 306 498 1602:1887 1129
14 1.FC Nürnberg 1016 325 254 437 1326:1609 1002
15 MSV Duisburg 948 296 259 393 1291:1520 904
16 Hannover 96 812 252 209 351 1133:1370 829
17 Karlsruher SC 812 241 230 341 1093:1408 765
18 TSV 1860 Monachium 672 238 170 264 1022:1059 753
19 Fortuna Düsseldorf 752 238 206 308 1121:1329 699
20 VfL Wolfsburg 510 191 125 194 766:762 698
21 Eintracht Brunszwik 672 236 170 266 908:1026 642
22 Arminia Bielefeld 544 153 139 252 645:883 523
23 SC Freiburg 442 136 106 200 558:716 484
24 FC Hansa Rostock 412 124 107 181 492:621 469
25 KFC Uerdingen 05 476 138 129 209 644:844 410
26 1.FSV Mainz 05 204 68 55 81 265:291 259
27 FC St. Pauli 272 58 80 134 296:485 224
28 SV Waldhof Mannheim 238 71 72 95 299:378 214
29 FC Energie Cottbus 204 56 43 105 211:338 211
30 Kickers Offenbach 238 77 51 110 368:486 205
31 Rot-Weiss Essen 238 61 79 98 346:483 201
32 1899 Hoffenheim 136 47 40 49 198:188 181
33 Alemannia Aachen 136 43 28 65 186:270 123
34 SG Wattenscheid 09 140 34 48 58 186:248 116
35 1.FC Saarbrücken 166 32 48 86 202:336 112
36 SG Dynamo Drezno 140 33 45 62 132:211 107
37 Rot-Weiss Oberhausen 136 36 31 69 182:281 103
38 SpVgg Unterhaching 68 20 19 29 75:101 79
39 Wuppertaler SV 102 25 27 50 136:200 77
40 FC Homburg 102 21 27 54 103:200 69
41 Borussia Neunkirchen 98 25 18 55 109:223 68
42 SV Stuttgarter Kickers 72 20 17 35 94:132 57
43 SV Darmstadt 98 68 12 18 38 86:157 42
44 FC Augsburg 34 8 14 12 36:49 38
44 Tennis Borussia Berlin 68 11 16 41 85:174 38
46 SSV Ulm 1846 34 9 8 17 36:62 35
47 SC Fortuna Köln 34 8 9 17 46:79 25
48 SC Preussen Münster 30 7 9 14 34:52 23
49 Blau-Weiß 90 Berlin 34 3 12 19 36:76 18
50 VfB Leipzig 34 3 11 20 32:69 17
51 SC Tasmania 1900 Berlin 34 2 4 28 15:108 8
52 SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0 0:0 0
Komentarze
~ammsad (gość) - 13 lat temu

Mnie zaskakuje wysoka pozycja HSV. Wiem że nie
spadli nigdy z bundesligi ale chyba zbyt dużo
tytułów nie mają.Czy jest jeszcze taki klub jak
Blau-Weiß 90 Berlin i kiedy grał on w
Bundeslidze?

P.S Ale nisko Borussia Dortmund.
Hala Madrit

~enter05 (gość) - 13 lat temu

Niska to jest kondycja Realu ;) Canpenoe ! Canpenoe !
Puta Madrit !

Pika (gość) - 13 lat temu

do tego kibic realu co to nie umie poprawnie napisać
hala...itd

~enter05 (gość) - 13 lat temu

Niska to jest kondycja Realu ;) Canpenoe ! Canpenoe !
Puta Madrit !

Artur Dylewski (gość) - 13 lat temu

Tak, jest taki klub, występuje obecnie pod nazwą SV
Blau-Weiss 90 Berlin. W Bundeslidze występowali w
sezonie 1986/87.
Co do HSV, to mistrzostwa Niemiec w Bundeslidze mają
3, pięć razy byli wicemistrzami. Poza tym w
ostatnich 10 sezonach nie wypadają z pierwszej
dziesiątki.

~=^Fokus^= (gość) - 13 lat temu

Kaizerslautern jest na 8 miejscu tabeli wszechczasow,
a ogolnie jest uważane za beniaminka

~mati (gość) - 13 lat temu

Bayern wymiata! :))) miasanmia

~qwert (gość) - 13 lat temu

"Choć ostatnimi czasy klub z Dortmundu zdobywa
więcej trofeów od Bawarczyków" - dokładnie 2
lata..

Najnowsze