
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024Championship | Rotherham United | Championship | 27 | 1939 | 1 | 2 |
| 2023/2024Puchar Ligi Angielskiej | Rotherham United | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 168 | 1 | 0 |
| 2022/2023Championship | Rotherham United | Championship | 2 | 170 | 0 | 0 |
| 2021/2022Championship | Cardiff City | Championship | 16 | 1318 | 3 | 1 |
| 2021/2022Puchar Ligi Angielskiej | Cardiff City | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 124 | 0 | 0 |
| 2020/2021Championship | Cardiff City | Championship | 38 | 3296 | 5 | 2 |
| 2020/2021Puchar Ligi Angielskiej | Cardiff City | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2019/2020Championship | Cardiff City | Championship | 38 | 3335 | 4 | 2 |
| 2018/2019Premier League | Cardiff City | Premier League | 34 | 3040 | 1 | 3 |
| 2017/2018Championship | Cardiff City | Championship | 39 | 3330 | 7 | 1 |
| 2017/2018Puchar Ligi Angielskiej | Cardiff City | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 2016/2017Championship | Cardiff City | Championship | 44 | 3896 | 4 | 5 |
| 2016/2017Puchar Ligi Angielskiej | Cardiff City | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 2015/2016Championship | Cardiff City | Championship | 30 | 2546 | 3 | 1 |
| 2015/2016Puchar Ligi Angielskiej | Cardiff City | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 210 | 0 | 0 |
| 2014/2015Championship | Cardiff City | Championship | 42 | 3780 | 7 | 2 |
| 2014/2015Puchar Ligi Angielskiej | Reading | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2013/2014Championship | Reading | Championship | 21 | 1890 | 2 | 0 |
| 2013/2014Puchar Ligi Angielskiej | Reading | Puchar Ligi Angielskiej | 0 | – | 0 | 0 |
| 2012/2013Premier League | Reading | Premier League | 16 | 1328 | 2 | 0 |
| 2012/2013Puchar Ligi Angielskiej | Reading | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 131 | 0 | 0 |
| 2011/2012Championship | Reading | Championship | 0 | – | 0 | 0 |
| 2011/2012Puchar Ligi Angielskiej | Reading | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Reading | – | – | – | – | |
| 2009/2010 | Swindon Town | – | – | – | – | |
| 2008/2009 | Swindon Town | – | – | – | – |
Sean Morrison ma 35 lat. Urodził się 8 stycznia 1991 roku.
Sean Morrison jest zawodnikiem klubu Rotherham United (Championship).
Sean Morrison jest obrońcą.