
Jens Martin Gammelby to duński piłkarz, który z napastnika stał się obrońcą po zmianie pozycji na obozie treningowym.
Urodził się 5 lutego 1995 roku w Ikast. Jako szesnastolatek rozważał wyjazd do USA w ramach wymiany uczniowskiej. Rozmowa z Silkeborgiem IF skłoniła go jednak do pozostania w Danii, dalszej nauki i gry w piłkę. Po pobycie w szkole otrzymał kontrakt z klubem i zdecydował się w pełni poświęcić realizacji celów piłkarskich.
Do kategorii U19 grał jako napastnik. Podczas obozu Silkeborga okazało się, że w drużynie jest zbyt wielu zawodników ofensywnych, więc przesunięto go do obrony. Zmiana sprawdziła się i doprowadziła do podpisania pełnoetatowej umowy; w seniorach debiutował już jako obrońca.
Po przejściu do Brøndby w 2018 roku musiał nauczyć się szczególnych mechanizmów gry nowego zespołu, zanim mógł myśleć o regularnym miejscu w składzie. Za obszar wymagający poprawy uważał defensywę. Podkreślał, że częste ćwiczenia jeden na jednego oraz walka w pojedynkach pomagały mu rozwijać tę część gry.
Swoje umiejętności ofensywne wiązał z wcześniejszą grą w ataku. Uważał, że doświadczenie napastnika pozostaje jego atutem także po cofnięciu do obrony.
2
co 613 minut
0
6,6
Minuty w sezonie
1226′14 z 14 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Superliga | Silkeborg | Superliga | 32 | 2880 | 5 | 1 |
| 2025/2026Liga Konferencji | Silkeborg | Liga Konferencji | 4 | 314 | 1 | 1 |
| 2024/2025Superliga | Silkeborg | Superliga | 19 | 1154 | 2 | 2 |
| 2024/2025Liga Konferencji | Silkeborg | Liga Konferencji | 2 | 45 | 0 | 0 |
| 2024/2025Liga Europy | Silkeborg | Liga Europy | 0 | – | 0 | 0 |
| 2023/2024Superliga | Silkeborg | Superliga | 14 | 258 | 0 | 0 |
| 2023/2024Eliteserien | HamKam | Eliteserien | 24 | 2037 | 2 | 1 |
| 2022/2023Superliga | Brøndby IF | Superliga | 10 | 575 | 1 | 0 |
| 2022/2023PKO BP Ekstraklasa | Miedź Legnica | PKO BP Ekstraklasa | 6 | 379 | 0 | 1 |
| 2021/2022Betclic 1 liga | Miedź Legnica | Betclic 1 liga | 10 | 900 | 0 | 0 |
| 2021/2022Superliga | Brøndby IF | Superliga | 7 | 286 | 0 | 1 |
| 2020/2021Superliga | Lyngby | Superliga | 26 | 1663 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | Brøndby IF | – | – | – | – | |
| 2019/2020Superliga | Brøndby IF | Superliga | 16 | 1250 | 0 | 0 |
| 2018/2019Superliga | Brøndby IF | Superliga | 17 | 1277 | 1 | 1 |
| 2017/2018Superliga | Silkeborg | Superliga | 32 | 2818 | 6 | 0 |
| 2016/2017Superliga | Silkeborg | Superliga | 33 | 2970 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Silkeborg | – | – | – | – | |
| 2014/2015Superliga | Silkeborg | Superliga | 29 | 2254 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Silkeborg | – | – | – | – | |
| 2012/2013Superliga | Silkeborg | Superliga | 0 | – | 0 | 0 |
Jens Martin Gammelby ma 31 lat. Urodził się 5 lutego 1995 roku.
Jens Martin Gammelby jest zawodnikiem klubu Silkeborg (Superliga).
Jens Martin Gammelby jest pomocnikiem i gra z numerem 19.
W sezonie 2026/2027 we wszystkich rozgrywkach: 14 meczów, 2 gole, 0 asyst (stan na 21 listopada 2026).
Jens Martin Gammelby do kategorii U19 grał jako napastnik. Podczas obozu Silkeborga w drużynie było zbyt wielu zawodników ofensywnych, więc przesunięto go do obrony, a w seniorach debiutował już jako obrońca.
Jens Martin Gammelby pochodzi z Ikast. Jego pierwszym klubem w karierze seniorskiej był Silkeborg IF, a do Brøndby przeszedł w 2018 roku.
Jens Martin Gammelby uważał, że doświadczenie napastnika pozostaje jego atutem także po cofnięciu do obrony. Za obszar wymagający poprawy uważał defensywę i rozwijał ją głównie w pojedynkach jeden na jednego.