| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Aberdeen | – | – | – | – | |
| 2022/2023Scottish Premiership | Aberdeen | Scottish Premiership | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2021/2022Scottish Premiership | Aberdeen | Scottish Premiership | 34 | 3060 | 0 | 0 |
| 2020/2021Scottish Premiership | Aberdeen | Scottish Premiership | 34 | 3069 | 0 | 0 |
| 2019/2020Scottish Premiership | Aberdeen | Scottish Premiership | 30 | 2700 | 0 | 0 |
| 2018/2019Scottish Premiership | Aberdeen | Scottish Premiership | 37 | 3285 | 0 | 0 |
| 2017/2018Scottish Premiership | Aberdeen | Scottish Premiership | 31 | 2780 | 0 | 0 |
| 2016/2017Scottish Premiership | Aberdeen | Scottish Premiership | 38 | 3420 | 0 | 1 |
| 2015/2016Championship | Fulham | Championship | 8 | 643 | 0 | 0 |
| 2015/2016Puchar Ligi Angielskiej | Fulham | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2014/2015Championship | Blackpool | Championship | 34 | 3043 | 0 | 2 |
| 2014/2015Puchar Ligi Angielskiej | Blackpool | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2013/2014Premier League | Cardiff City | Premier League | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2013/2014Puchar Ligi Angielskiej | Cardiff City | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2012/2013Championship | Cardiff City | Championship | 0 | – | 0 | 0 |
| 2012/2013Puchar Ligi Angielskiej | Cardiff City | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2011/2012Championship | Peterborough United | Championship | 11 | 990 | 0 | 0 |
| 2011/2012Puchar Ligi Angielskiej | Peterborough United | Puchar Ligi Angielskiej | 0 | – | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Peterborough United | – | – | – | – | |
| 2009/2010 | Peterborough United | – | – | – | – | |
| 2008/2009 | Peterborough United | – | – | – | – | |
| 2007/2008 | Peterborough United | – | – | – | – | |
| 2006/2007 | Stockport County | – | – | – | – | |
| 2004/2005 | Norwich City | – | – | – | – |
Joseph Lewis ma 39 lat. Urodził się 6 października 1987 roku.
Joseph Lewis jest bramkarzem.