| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Forge | – | – | – | – | |
| 2024/2025Scottish Premiership | Motherwell | Scottish Premiership | 21 | 934 | 0 | 3 |
| 2023/2024Scottish Premiership | Motherwell | Scottish Premiership | 26 | 1916 | 2 | 0 |
| 2022/2023Scottish Premiership | Motherwell | Scottish Premiership | 7 | 243 | 0 | 0 |
| 2021/2022Scottish Premiership | Ross County | Scottish Premiership | 31 | 1950 | 0 | 3 |
| 2020/2021Scottish Premiership | Ross County | Scottish Premiership | 34 | 2070 | 1 | 3 |
| 2019/2020Scottish Premiership | Ross County | Scottish Premiership | 19 | 1053 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Ross County | – | – | – | – | |
| 2017/2018 | Stenhousemuir | – | – | – | – | |
| 2016/2017Scottish Premiership | Heart of Midlothian | Scottish Premiership | 0 | – | 0 | 0 |
Harrison Paton ma 28 lat. Urodził się 23 maja 1998 roku.
Harrison Paton jest zawodnikiem klubu Motherwell (Scottish Premiership).
Harrison Paton jest pomocnikiem.