3
co 217 minut
1
6,7
Minuty w sezonie
651′10 z 10 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Grecka Super League | Asteras Tripolis | Grecka Super League | 31 | 2174 | 8 | 2 |
| 2024/2025Grecka Super League | Asteras Tripolis | Grecka Super League | 22 | 1539 | 6 | 3 |
| 2023/2024Süper Lig | Ankaragücü | Süper Lig | 21 | 520 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | Ankaragücü | – | – | – | – | |
| 2022/2023Liga cypryjska | APOEL Nikozja | Liga cypryjska | 15 | 808 | 2 | 0 |
| 2022/2023Süper Lig | Ankaragücü | Süper Lig | 11 | 375 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Ankaragücü | – | – | – | – | |
| 2021/2022Grecka Super League | Panathinaikos Ateny | Grecka Super League | 16 | 628 | 3 | 1 |
| 2020/2021Grecka Super League | Panathinaikos Ateny | Grecka Super League | 30 | 1885 | 8 | 1 |
| 2019/2020Grecka Super League | Panathinaikos Ateny | Grecka Super League | 33 | 2642 | 14 | 3 |
| 2018/2019Grecka Super League | Panathinaikos Ateny | Grecka Super League | 26 | 2122 | 10 | 4 |
| 2017/2018Serie B | Novara | Serie B | 30 | 1193 | 3 | 0 |
| 2017/2018Puchar Włoch | Novara | Puchar Włoch | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 2016/2017Serie B | Novara | Serie B | 21 | 1398 | 7 | 0 |
| 2015/2016Championship | Nottingham Forest | Championship | 9 | 255 | 0 | 0 |
| 2015/2016Puchar Ligi Angielskiej | Cardiff City | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 38 | 0 | 0 |
| 2014/2015Championship | Cardiff City | Championship | 21 | 1112 | 6 | 1 |
| 2014/2015Puchar Ligi Angielskiej | Cardiff City | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 143 | 2 | 0 |
| 2013/2014Championship | Birmingham City | Championship | 33 | 2199 | 13 | 0 |
| 2012/2013Bundesliga | VfB Stuttgart | Bundesliga | 14 | 190 | 0 | 0 |
| 2012/2013Puchar Niemiec | VfB Stuttgart | Puchar Niemiec | 1 | 44 | 0 | 0 |
| 2012/2013Puchar Ligi Angielskiej | Manchester United | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 21 | 0 | 0 |
| 2011/2012Premier League | Queens Park Rangers | Premier League | 6 | 77 | 0 | 0 |
| 2011/2012Puchar Ligi Angielskiej | Manchester United | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 197 | 1 | 0 |
| 2010/2011Serie A | Sampdoria | Serie A | 14 | 470 | 0 | 0 |
| 2010/2011Premier League | Manchester United | Premier League | 7 | 216 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Manchester United | – | – | – | – | |
| 2008/2009 | Manchester United | – | – | – | – |
Federico Macheda ma 35 lat. Urodził się 22 sierpnia 1991 roku.
Federico Macheda jest zawodnikiem klubu Asteras Tripolis (Grecka Super League).
Federico Macheda jest napastnikiem i gra z numerem 9.
W sezonie 2026/2027 we wszystkich rozgrywkach: 10 meczów, 3 gole, 1 asysta (stan na 19 listopada 2026).



