| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Grecka Super League | Panetolikos | Grecka Super League | 14 | 1047 | 3 | 2 |
| 2025/2026 | Guangzhou E-Power | – | – | – | – | |
| 2024/2025 | Daejeon Citizen | – | – | – | – | |
| 2023/2024 | Tianjin Teda | – | – | – | – | |
| 2022/2023 | Tianjin Teda | – | – | – | – | |
| 2021/2022Liga izraelska | Hapoel Tel Awiw | Liga izraelska | 21 | 1604 | 4 | 0 |
| 2020/2021Liga izraelska | Hapoel Beer Szewa | Liga izraelska | 11 | 368 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Al Fujairah SC | – | – | – | – | |
| 2019/2020Grecka Super League | Panetolikos | Grecka Super League | 28 | 1938 | 3 | 6 |
| 2018/2019 | Al-Ettifaq | – | – | – | – | |
| 2017/2018Grecka Super League | Panetolikos | Grecka Super League | 29 | 2309 | 6 | 1 |
| 2016/2017Grecka Super League | Panetolikos | Grecka Super League | 20 | 1188 | 3 | 3 |
| 2015/2016 | AEK Larnaka | – | – | – | – | |
| 2014/2015 | Apollon Limassol | – | – | – | – | |
| 2013/2014Ukraińska Premier Liha | Sevastopol | Ukraińska Premier Liha | 22 | 898 | 1 | 1 |
| 2013/2014 | Sevastopol | – | – | – | – | |
| 2012/2013 | Sporting CP B | – | – | – | – |
Farley Rosa ma 32 lata. Urodził się 14 stycznia 1994 roku.
Farley Rosa jest zawodnikiem klubu Panetolikos (Grecka Super League).
Farley Rosa jest napastnikiem.