
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Puchar Ligi Angielskiej | Cambridge United | Puchar Ligi Angielskiej | 3 | 176 | 0 | 1 |
| 2024/2025Puchar Ligi Angielskiej | Cambridge United | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2023/2024Puchar Ligi Angielskiej | Cambridge United | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 61 | 0 | 0 |
| 2022/2023Puchar Ligi Angielskiej | Bolton Wanderers | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 158 | 1 | 1 |
| 2021/2022Puchar Ligi Angielskiej | Bolton Wanderers | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 90 | 0 | 0 |
| 2020/2021Championship | Sheffield Wednesday | Championship | 27 | 955 | 0 | 2 |
| 2020/2021Puchar Ligi Angielskiej | Sheffield Wednesday | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 152 | 1 | 0 |
| 2019/2020Championship | Huddersfield Town | Championship | 36 | 2634 | 3 | 3 |
| 2019/2020Puchar Ligi Angielskiej | Huddersfield Town | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2018/2019Premier League | Huddersfield Town | Premier League | 20 | 1181 | 0 | 0 |
| 2018/2019Puchar Ligi Angielskiej | Huddersfield Town | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2017/2018Premier League | Huddersfield Town | Premier League | 19 | 1338 | 1 | 1 |
| 2017/2018Puchar Ligi Angielskiej | Huddersfield Town | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 106 | 0 | 0 |
| 2016/2017Championship | Huddersfield Town | Championship | 45 | 3814 | 12 | 2 |
| 2016/2017Puchar Ligi Angielskiej | Huddersfield Town | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 2015/2016Bundesliga | FC Ingolstadt 04 | Bundesliga | 10 | 269 | 0 | 0 |
| 2015/2016Puchar Niemiec | FC Ingolstadt 04 | Puchar Niemiec | 0 | – | 0 | 0 |
| 2014/2015Bundesliga | SC Paderborn 07 | Bundesliga | 32 | 2223 | 6 | 1 |
| 2013/20142. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga | 33 | 2295 | 6 | 0 |
| 2013/2014Puchar Niemiec | SC Paderborn 07 | Puchar Niemiec | 2 | 179 | 0 | 0 |
| 2012/20132. Bundesliga | SC Paderborn 07 | 2. Bundesliga | 15 | 962 | 3 | 0 |
| 2012/2013Puchar Niemiec | Hertha Berlin | Puchar Niemiec | 1 | 81 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | VfL Osnabrück | – | – | – | – | |
| 2010/2011Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 2 | 26 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Borussia M'gladbach II | – | – | – | – |
Elias Kachunga ma 34 lata. Urodził się 22 kwietnia 1992 roku.
Elias Kachunga jest zawodnikiem klubu Cambridge United (League One).
Elias Kachunga jest napastnikiem.