
Walijski obrońca, który przebił się do pierwszej drużyny Cardiff, a potem wybrał Celtic i angielską Premier League.
Adam Matthews urodził się 13 stycznia 1992 roku. Jako ośmiolatek miał pojechać na testy do Swansea, lecz po złamaniu ręki stracił tę szansę. Wtedy skontaktował się z nim Cardiff.
Od piętnastego roku życia okresowo trenował z pierwszą drużyną Cardiff. Do gry w jej składzie dostał szansę po urazie Kevina McNaughtona. Wspominał też trudny moment po samobójczej bramce: trener skrytykował go, a starsi koledzy Jay Bothroyd i Peter Whittingham pomogli mu potraktować tę reakcję jako część nauki.
Gdy Cardiff zaproponowało mu dalszą grę, wybrał Celtic. Za jeden z najważniejszych meczów kariery uznawał spotkanie z Barceloną, w którym jako lewy obrońca mierzył się najpierw z Pedro, a później z Lionelem Messim.
W 2015 roku przeniósł się do Sunderlandu. Tłumaczył wówczas, że chciał zagrać w Premier League i zwiększyć swoje szanse na powrót do reprezentacji Walii.
0
0
Minuty w sezonie
0′0 z 4 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Liga Konferencji | Shamrock Rovers | Liga Konferencji | 4 | 212 | 0 | 0 |
| 2024/2025Liga Konferencji | Shamrock Rovers | Liga Konferencji | 0 | – | 0 | 0 |
| 2023/2024Liga cypryjska | Omonia Nikozja | Liga cypryjska | 30 | 2350 | 1 | 0 |
| 2022/2023Liga cypryjska | Omonia Nikozja | Liga cypryjska | 23 | 1649 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Charlton Athletic | – | – | – | – | |
| 2020/2021 | Charlton Athletic | – | – | – | – | |
| 2019/2020Championship | Charlton Athletic | Championship | 29 | 2521 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Sunderland | – | – | – | – | |
| 2017/2018Championship | Sunderland | Championship | 34 | 2504 | 1 | 2 |
| 2017/2018Puchar Ligi Angielskiej | Sunderland | Puchar Ligi Angielskiej | 3 | 270 | 0 | 0 |
| 2016/2017Championship | Bristol City | Championship | 12 | 850 | 0 | 1 |
| 2016/2017Puchar Ligi Angielskiej | Bristol City | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 111 | 0 | 0 |
| 2015/2016Championship | Bristol City | Championship | 9 | 745 | 0 | 1 |
| 2015/2016Premier League | Sunderland | Premier League | 1 | 36 | 0 | 0 |
| 2015/2016Puchar Ligi Angielskiej | Sunderland | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 58 | 0 | 0 |
| 2014/2015Scottish Premiership | Celtic Glasgow | Scottish Premiership | 29 | 2060 | 1 | 8 |
| 2013/2014Scottish Premiership | Celtic Glasgow | Scottish Premiership | 23 | 1532 | 1 | 0 |
| 2012/2013Scottish Premiership | Celtic Glasgow | Scottish Premiership | 22 | 1682 | 2 | 0 |
| 2011/2012Scottish Premiership | Celtic Glasgow | Scottish Premiership | 27 | 2257 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Cardiff City | – | – | – | – | |
| 2009/2010 | Cardiff City | – | – | – | – |
Adam Matthews ma 34 lata. Urodził się 13 stycznia 1992 roku.
Adam Matthews jest zawodnikiem klubu Shamrock Rovers.
Adam Matthews jest obrońcą i gra z numerem 2.
Adam Matthews jako ośmiolatek miał pojechać na testy do Swansea, ale złamał rękę i stracił tę szansę. Wtedy skontaktował się z nim Cardiff.
Adam Matthews przeniósł się do Sunderlandu w 2015 roku. Tłumaczył, że chciał zagrać w Premier League i zwiększyć swoje szanse na powrót do reprezentacji Walii.
Adam Matthews wybrał Celtic, gdy Cardiff zaproponowało mu dalszą grę. Za jeden z najważniejszych meczów kariery uznawał spotkanie z Barceloną, w którym mierzył się z Pedro, a później z Lionelem Messim.