
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015La Liga | FC Barcelona | La Liga | 31 | 1778 | 2 | 8 |
| 2013/2014La Liga | FC Barcelona | La Liga | 30 | 2254 | 3 | 2 |
| 2012/2013La Liga | FC Barcelona | La Liga | 30 | 2194 | 5 | 8 |
| 2011/2012La Liga | FC Barcelona | La Liga | 31 | 2167 | 9 | 8 |
| 2010/2011La Liga | FC Barcelona | La Liga | 30 | 2374 | 3 | 6 |





