1
co 1350 minut
1
6,8
Minuty w sezonie
1350′15 z 15 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Burton Albion | – | – | – | – | |
| 2024/2025 | Burton Albion | – | – | – | – | |
| 2023/2024Puchar Ligi Angielskiej | Swindon Town | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 78 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Burton Albion | – | – | – | – | |
| 2021/2022Puchar Ligi Angielskiej | Forest Green Rovers | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 45 | 0 | 0 |
| 2020/2021Puchar Ligi Angielskiej | Forest Green Rovers | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 90 | 0 | 0 |
| 2019/2020Puchar Ligi Angielskiej | Forest Green Rovers | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 215 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Forest Green Rovers | – | – | – | – | |
| 2017/2018 | Oxford City | – | – | – | – |
Udoka Godwin-Malife ma 26 lat. Urodził się 9 maja 2000 roku.
Udoka Godwin-Malife jest zawodnikiem klubu Reading (League One).
Udoka Godwin-Malife jest obrońcą i gra z numerem 2.
W sezonie 2026/2027 we wszystkich rozgrywkach: 16 meczów, 1 gol, 1 asysta (stan na 21 listopada 2026).