22
mecze
1,41
punktu na mecz
8
zwycięstw · 7 remisów, 7 porażek
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2025Süper Lig | Süper Lig | 22 | 8-7-7 | 1,41 | |
| 2022–2023Süper Lig | Süper Lig | 36 | 23-8-5 | 2,14 | |
| 2019–2021 | |||||
| 2015–2019Süper Lig | Süper Lig | 132 | 86-28-18 | 2,17 | |
| 2014–2015Süper Lig | Bursaspor | Süper Lig | 34 | 16-9-9 | 1,68 |
| 2009–2013Süper Lig | Süper Lig | 57 | 22-19-16 | 1,49 | |
| 2005 | |||||
| 2000–2004 | |||||
| 1998 | Sakaryaspor | ||||
| 1997–1998 | Antalyaspor | ||||
| 1993–1997 | |||||
| 1989–1992 | Boluspor | ||||
| 1988–1989 |
Şenol Güneş ma 74 lata. Urodził się 1 czerwca 1952 roku.