10
meczów
1,80
punktu na mecz
5
zwycięstw · 3 remisy, 2 porażki
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| od września 2025 | 10 | 5-3-2 | 1,80 | ||
| 2025 | 3 | 1-0-2 | 1,00 | ||
| 2021–2023Liga czeska | Liga czeska | 76 | 46-15-15 | 2,01 | |
| 2020 | |||||
| 2019–2020 | |||||
| 2018–2019 | |||||
| 2016–2017 | Vysočina Jihlava | ||||
| 2014 | |||||
| 2009–2013 | |||||
| 2008–2009 | |||||
| 2006–2008 | |||||
| 2006 | |||||
| 2001 |