34
mecze
2,26
punktu na mecz
24
zwycięstwa · 5 remisów, 5 porażek
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | |||||
| 2023–2025 | |||||
| 2022–2023Süper Lig | Süper Lig | 34 | 24-5-5 | 2,26 | |
| 2020–2021Primeira Liga | Primeira Liga | 46 | 33-8-5 | 2,33 | |
| 2019–2020 | |||||
| 2018–2019 | |||||
| 2015–2018 | |||||
| 2009–2015 | |||||
| 2008–2009 |