17
meczów
0,82
punktu na mecz
2
zwycięstwa · 8 remisów, 7 porażek
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| 2024Süper Lig | Adana Demirspor | Süper Lig | 17 | 2-8-7 | 0,82 |
| 2021–2022Süper Lig | Süper Lig | 35 | 11-10-14 | 1,23 | |
| 2021Süper Lig | Ankaragücü | Süper Lig | 15 | 5-5-5 | 1,33 |
| 2020 | Yeni Malatyaspor | ||||
| 2018–2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2014–2017 | |||||
| 2013–2014 | Kayseri Erciyesspor | ||||
| 2013 | Bursaspor | ||||
| 2012–2013 | Gaziantepspor | ||||
| 2010–2011 | Manisaspor | ||||
| 2009 | Ankaragücü | ||||
| 2008 | Antalyaspor | ||||
| 2007–2008 | Sincan Bld Ankaraspor | ||||
| 2006–2007 | Ankaragücü | ||||
| 2004–2005 | |||||
| 2003–2004 | |||||
| 2000–2002 | |||||
| 1999–2000 | Adanaspor | ||||
| 1996–1997 |