4
mecze
2,50
punktu na mecz
3
zwycięstwa · 1 remis, 0 porażek
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023Eredivisie | Eredivisie | 4 | 3-1-0 | 2,50 | |
| 2019Jupiler Pro League | Jupiler Pro League | 10 | 5-2-3 | 1,70 | |
| 2018Liga izraelska | Liga izraelska | 25 | 8-7-10 | 1,24 | |
| 2016–2017 | Al Shabab | ||||
| 2014–2015Eredivisie | Eredivisie | 32 | 17-8-7 | 1,84 | |
| 2012–2013Eredivisie | Vitesse | Eredivisie | 34 | 19-7-8 | 1,88 |
| 2009–2012Eredivisie | Eredivisie | 57 | 34-15-8 | 2,05 | |
| 2008–2009 | |||||
| 2006–2008 | |||||
| 1999–2001 |
Fred Rutten ma 63 lata. Urodził się 5 grudnia 1962 roku.