46
meczów
1,80
punktu na mecz
22
zwycięstwa · 17 remisów, 7 porażek
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2025Liga rumuńska | Liga rumuńska | 46 | 22-17-7 | 1,80 | |
| 2023–2024 | |||||
| 2021–2023 | |||||
| 2021 | |||||
| 2019–2020 | |||||
| 2018–2019 | Guizhou | ||||
| 2017–2018 | |||||
| 2016–2017 | Al Nasr | ||||
| 2016 | Kuban Krasnodar | ||||
| 2015–2016 | Jiangsu FC | ||||
| 2015 | Târgu Mureş | ||||
| 2014 | |||||
| 2012–2014 | Dinamo Moscow | ||||
| 2009–2012 | Kuban Krasnodar | ||||
| 2007–2009 | Unirea Urziceni | ||||
| 2005–2006 | |||||
| 2004 |