4
mecze
1,00
punktu na mecz
1
zwycięstwo · 1 remis, 2 porażki
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | UC AlbinoLeffe | ||||
| 2018Serie B | Serie B | 4 | 1-1-2 | 1,00 | |
| 2018Serie B | Serie B | 10 | 3-3-4 | 1,20 | |
| 2016–2017 | Livorno | ||||
| 2015–2016 | |||||
| 2009–2015 | AS Cittadella |
Claudio Foscarini ma 68 lat. Urodził się 19 listopada 1958 roku.