24
mecze
1,38
punktu na mecz
9
zwycięstw · 6 remisów, 9 porażek
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024–2025 | |||||
| 2023–2024Liga rumuńska | FC Botoșani | Liga rumuńska | 24 | 9-6-9 | 1,38 |
| 2023Liga cypryjska | Liga cypryjska | 15 | 9-0-6 | 1,80 | |
| 2022 | SSU Poli Timişoara | ||||
| 2020–2021Liga rumuńska | FC Voluntari | Liga rumuńska | 23 | 6-8-9 | 1,13 |
| 2019–2020Liga rumuńska | FC Astra Giurgiu | Liga rumuńska | 25 | 12-6-7 | 1,68 |
| 2019Liga rumuńska | Liga rumuńska | 3 | 1-1-1 | 1,33 | |
| 2018–2019 | Viitorul P. Târgu Jiu | ||||
| 2018 | Metaloglobus Bukareszt | ||||
| 2017–2018 | SSU Poli Timişoara | ||||
| 2016–2017 | Olimpia Satu Mare |
Bogdan Ioan Andone ma 51 lat. Urodził się 7 stycznia 1975 roku.