18
meczów
1,56
punktu na mecz
8
zwycięstw · 4 remisy, 6 porażek
| Okres | Klub | Pkt/mecz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022–2023Grecka Super League | Grecka Super League | 18 | 8-4-6 | 1,56 | |
| 2022 | |||||
| 2020Eredivisie | Eredivisie | 8 | 1-3-4 | 0,75 | |
| 2017–2018Premier League | Premier League | 22 | 1-7-14 | 0,45 | |
| 2015–2016Premier League | Premier League | 75 | 27-13-35 | 1,25 | |
| 2010–2015Premier League | Premier League | 168 | 65-35-68 | 1,37 | |
| 2009–2010 | |||||
| 2006–2008 | |||||
| 2003–2006 | |||||
| 1999–2003 |
Alan Pardew ma 65 lat. Urodził się 18 lipca 1961 roku.