Tabela wszech czasów igrzysk olimpijskich


25 lipca 2012 Tabela wszech czasów igrzysk olimpijskich

Igrzyska olimpijskie mają najdłuższą historię z wszystkich międzynarodowych imprez. Niemal od początku w tym wielkim święcie sportu uczestniczy piłka nożna. Która drużyna była najlepsza w dotychczasowej historii olimpiady?


Udostępnij na Udostępnij na

Jak dowodzi tabela wszech czasów, najlepiej na igrzyskach olimpijskich radzili sobie Włosi. Zdobyte punkty nie przełożyły się jednak na liczbę medali, piłkarze Italii bowiem tylko raz zdobyli olimpijskie złoto, a działo się to w 1932 roku. W ostatnich latach do czołówki dołączyły kraje z Ameryki Południowej, mistrzowie olimpijscy z 2004 i 2008 roku – Argentyńczycy, oraz brązowi medaliści z 2004 roku – Brazylijczycy. Ten ostatni zespół pod nieobecność „Azzurrich” ma szansę wskoczyć na szczyt tabeli wszech czasów po turnieju w Londynie pod warunkiem, że wygra wszystkie swoje spotkania.

Londyn 2012
Londyn 2012 (fot. 2012-london-olympics-news.com)

W czołówce znajduje się też kilka krajów z Europy Wschodniej. Przez długie lata ZSRR, NRD, Jugosławia, Węgry, Czechosłowacja, Bułgaria czy Polska korzystały z faktu, że futbol miał w tych krajach status amatorski. Turniej piłki nożnej na igrzyskach nie zawsze był więc w pełni sprawiedliwy, ponieważ jedni mogli grać w najsilniejszych składach, a inni wystawiali drużyny młodzieżowe.

Szczegółowe informacje na temat historii turnieju piłkarskiego na igrzyskach olimpijskich można znaleźć w poniższych linkach: Historia igrzysk olimpijskich część 1, Historia igrzysk olimpijskich część 2Historia igrzysk olimpijskich część 3. W powyższych tekstach znajdują się także odnośniki do szczegółowych informacji na temat wyników w każdym kolejnym turnieju.

Tabela wszech czasów turnieju piłki nożnej na igrzyskach olimpijskich:

1 Włochy 15 61 32   6 23 125 87  38 70
2 Brazylia 11 48 26   7 15   95 57  38 59
3 Węgry   9 37 27   2   8 109 43  66 56
4 ZSRR   6 32 24   4   4   77 30  47 52
5 Jugosławia 11 42 23   4 15 115 81  34 50
6 Hiszpania   9 34 19   7   8   56 37  19 45
7 Argentyna   7 32 21   5   6   79 29  53 44
8 Polska   7 28 17   3   8   69 39  30 37
9 NRD   4 24 16   4   4   57 17  40 36
10 Dania   8 28 16   3   9   84 47  37 35
11 Francja 12 31 14   5 12   59 77 -18 33
12 Czechosłowacja   5 22 14   4   4   60 16  44 32
13 Szwecja   9 29 14   4 11   82 53  29 32
14 RFN   8 28 14   2 12   84 42  42 30
15 Holandia   8 25 11   4 10   55 48    8 26
16 Nigeria   6 25 10   5 10   37 42   -5 25
17 Meksyk   9 31   7 10 14   33 60 -27 24
18 Wielka Brytania   8 19 11   1   7   70 41  29 23
19 Japonia   8 26 10   3 13   35 55 -20 23
20 USA 13 31   6 10 15   34 82 -48 22
21 Egipt 10 28   9   3 16   59 79 -20 21
22 Korea Południowa   8 24   6   9   9   23 56 -33 21
23 Urugwaj   2 10   9   1   0   32 7  25 19
24 Ghana   6 23   6   7 10   33 49 -16 17
25 Bułgaria   5 14   7   3   4   35 19 16 17
26 Australia   7 25   7   3 15   28 41 -13 17
27 Chile   4 14   6   3   5   27 20    7 15
28 Kamerun   3 13   5   5   3   16 16    0 15
29 Irak   4 16   5   4   7   21 23   -2 14
30 Belgia   4 13   7   0   6   25 31   -6 14
31 Paragwaj   2 10   5   2   3   17 14    3 12
32 Austria   4 12   6   0   6   26 25    1 12
33 Portugalia   3 12   5   2   5   19 24   -5 12
34 Norwegia   5 13   5   1   7   18 25   -7 11
35 Szwajcaria   2   7   4   1   2   15 10    5   9
36 Rumunia   3   8   4   1   3   13 14   -1   9
37 Maroko   6 20   3   3 14   15 45 -30   9
38 Izrael   2   8   2   4   2   13 14   -1   8
39 Kolumbia   4 12   3   2   7   15 30 -15   8
40 Finlandia   4   9   3   1   5   13 29 -16   7
41 WKS   1   4   2   0   2     6   6    0   6
42 Peru   2   5   3   0   2   17 14    3   6
43 Kuwejt   3 10   2   2   6   12 18   -6   6
44 Gwatemala   3 10   2   2   6   10 21 -11   6
45 Tunezja   4 12   1   4   7   11 27 -16   6
46 Zambia   2   7   2   1   4   12 12    0   5
47 Kuba   2   6   2   1   3     3 13 -10   5
48 Iran   3   9   2   1   6     6 20 -14   5
49 Kostaryka   3 10   2   1   7     9 24 -15   5
50 Turcja   6 10   2   1   7   14 37 -23   5
51 Mali   1   4   1   2   1     5   4    1   4
52 Kanada   2   6   1   2   3     7   9   -2   4
53 Katar   2   7   1   2   4     4 10   -6   4
54 Luksemburg   6   8   2   0   6   16 30 -14   4
55 Honduras   2   6   1   1   4     6 12   -6   3
56 Algeria   1   4   1   1   2     4   5   -1   3
57 Indie   4   8   1   1   6   10 27 -17   3
58 RPA   1   3   1   0   2     5   5    0   2
59 Myanmar   1   3   1   0   2     2   2    0   2
60 Czechy   1   3   0   2   1     5   6   -1   2
61 Słowacja   1   3   1   0   2     4   6   -2   2
62 Irlandia   2   3   1   0   2     3   5   -2   2
63 Wenezuela   1   3   1   0   2     3   7   -4   2
64 Gwinea   1   3   1   0   2     4   9   -5   2
65 Malezja   1   3   1   0   2     3   9   -6   2
66 Korea Północna   1   3   1   0   2     3   9   -6   2
67 Chiny   4   8   0   2   6     1 17 -16   2
68 Serbia/Czarnogóra   2   6   0   1   5     6 21 -15   1
69 Indonezja   1   2   0   1   1     0   4   -4   1
70 Salwador   1   3   0   1   2     2   8   -6   1
71 Syria   1   3   0   1   2     0   8   -8   1
72 Grecja   3   5   0   1   4     5 18 -13   1
73 Curaçao   1   1   0   0   1     1   2   -1   0
74 Estonia   1   1   0   0   1     0   1   -1   0
75 Sudan   1   3   0   0   3     1   5   -4   0
76 Afganistan   1   1   0   0   1     0   6   -6   0
77 Nowa Zelandia   1   3   0   1   2     1   7   -6   1
78 Łotwa   1   1   0   0   1     0   7   -7   0
79 Tajwan   1   3   0   0   3     3 12   -9   0
80 Litwa   1   1   0   0   1     0   9   -9   0
81 Arabia Saudyjska   2   6   0   0   6     3 15 -12   0
82 Rosja   1   2   0   0   2     1 18 -17   0
83 Tajlandia   2   4   0   0   4     1 28 -27   0
Komentarze
~Maciej Nędzi (gość) - 12 lat temu

Znalazłem kilka wersji takich tabelek. Oficjalnie
Curacao, czy Antyle Holenderskie :)?

Odpowiedz
Dodaj komentarz

Zapraszamy do kulturalnej dyskusji.

Najnowsze