Tabela wszech czasów Eredivisie


Tabela wszech czasów pokazuje, że Ajax Amsterdam pozostaje najlepszym klubem w historii ligi holenderskiej. Przed startem sezonu 2012/2013 amsterdamczycy mieli ponad 200 punktów przewagi nad PSV Eindhoven i ponad 400 nad Feyenoordem Rotterdam.


Udostępnij na Udostępnij na

Rozgrywki o tytuł mistrza Holandii są toczone od 1888 roku. Pierwszym triumfatorem była Concordia Rotterdam, która nigdy później nie powtórzyła swojego sukcesu. Przez wiele lat rozgrywki miały charakter nieoficjalny i nie zawsze toczyły się w systemie ligowym. Pierwsza oficjalna edycja odbyła się w sezonie 1887/1888, a wygrał wówczas zespół RAP Amsterdam. Liga zawodowa, znana pod szyldem Eredivisie, datuje swoje powstanie na rok 1956. Pierwszym zespołem, który sięgnął po tytuł najlepszej drużyny profesjonalnej ligi piłkarskiej w Holandii, był Ajax Amsterdam.

Historia pokazuje, że najlepszym klubem wszech czasów holenderskiej Eredivisie jest Ajax Amsterdam. 31-krotni mistrzowie kraju brali udział we wszystkich edycjach rozgrywek o prymat w Holandii i łącznie zgromadzili ponad 4000 punktów. Tuż za plecami amsterdamczyków plasuje się PSV Eindhoven, który ma w swoim dorobku 21 tytułów mistrzowskich, a na najniższym stopniu podium stanął Feyenoord Rotterdam, 14-krotny triumfator holenderskiej ekstraklasy. Jedynym zespołem oprócz wielkiej trójki, który uczestniczył we wszystkich sezonach Eredivisie, jest piąty w tabeli wszech czasów Utrecht, który w swojej długiej historii zdobył tylko jeden tytuł mistrzowski.

Aktualny lider ligi holenderskiej, Twente Enschede, znajduje się na 4. lokacie w tabeli wszech czasów, co sprawia, że powoli możemy zacząć mówić o wielkiej czwórce, a nie trójce. Największy postęp Twente zrobiło w XXI wieku, mistrzostwo kraju 2010 i wicemistrzostwo w latach 2009 i 2011 to największe sukcesy w historii klubu z Enschede. Dobrą passę notują ostatnio także SC Heerenven i Vitesse Arnhem, które 20 lat temu były mało znaczącymi klubami.

Zapraszamy do szczegółowej analizy tabeli wszech czasów:

Lp. Klub Mecze Z R P Strzel. Strac. Punkty
1. Ajax Amsterdam 1892 1249 335 308 4812 1975 4082
2. PSV Eindhoven 1892 1132 418 342 4331 2000 3814
3. Feyenoord Rotterdam 1892 1067 448 377 4049 2181 3649
4. Twente Enschede 1858 820 494 544 3057 2441 2954
5. FC Utrecht 1892 684 480 728 2790 2999 2532
6. Sparta Rotterdam 1718 603 485 630 2600 2666 2294
7. Roda JC Kerkrade 1534 600 391 543 2374 2252 2191
8. FC Groningen 1518 506 422 590 2135 2352 1940
9. NAC Breda 1522 491 398 633 2053 2511 1870
10. AZ Alkmaar 1194 494 308 392 1946 1642 1790
11. ADO Den Haag 1280 426 324 530 1855 2089 1602
12. Willem II Tilburg 1254 387 286 581 1778 2257 1447
13. MVVMaastricht 1208 350 356 502 1527 1992 1406
14. NEC Nijmegeni 1228 344 346 538 1406 1892 1387
15. Vitesse Arnhem 992 344 266 312 1325 1297 1298
16. Fortuna Sittard 1038 320 292 426 1391 1705 1252
17. Go Ahead Eagles 940 302 249 389 1293 1500 1155
18. Heerenven 684 288 170 226 1164 1035 1034
19. Volendam 842 228 215 399 994 1513 899
20. RKC Waalwijk 718 226 178 314 938 1162 856
21. VVV Venlo 650 183 167 300 857 1197 716
22. FC Haarlem 612 172 178 262 695 978 694
23. DWS Amsterdam 498 167 137 194 691 774 638
24. De Graafschap 646 144 162 340 696 1232 594
25. FC Den Bosch 510 132 133 245 617 928 529
26. Excelsior Rotterdam 578 126 140 312 619 1081 518
27. Telstar 468 118 140 210 530 754 494
28. Heracles Almelo 396 111 95 190 503 750 428
29. PEC Zwolle 412 99 122 191 498 752 419
30. USV Elinkwijk Utrecht 234 65 50 119 306 483 245
31. FC Amsterdam 204 61 56 87 263 321 239
32. FC Blau Wit Amsterdam 196 65 42 89 334 401 237
33. Holland Sport Den Haag 136 37 34 65 168 279 145
34. RBC Roosendaal 170 35 26 109 164 358 131
35. TSV NOAD Tilburg 136 33 30 73 187 311 129
36. RKSV Sittardia 132 32 29 71 148 256 125
37. FC Dordrecht 170 27 38 105 184 387 119
38. Cambuur Leeuwarden 136 25 38 73 139 252 113
39. Xerxes Rotterdam 68 26 17 25 92 95 95
40. FC Eindhoven 102 23 25 54 107 209 94
41. SC Veendam 68 12 23 33 74 127 59
42. MVV Wageningen 68 13 18 37 72 137 57
43. ASC De Volewijckers 64 15 10 39 99 189 55
44. Helmond Sport 68 12 18 38 93 162 54
45. SV Scheidam 68 13 13 42 62 142 52
Komentarze
~Pawlak (gość) - 13 lat temu

Mam małe pytanko do autora. Widzę, że to nie
pierwsza tego typu tabela wszechczasów. Można się
spodziewać z polskiej ekstraklasy takiej tabeli?

~ole! (gość) - 13 lat temu

I tu się grubo mylisz-były już tabele
wszechczasów PL i Bundesligi, a być może też PD.
Co do tabeli, nie mam zastrzeżeń.

~wea1933 (gość) - 13 lat temu

ole, bezmózgu i trollu, naucz się czytać, albo
skończ wreszcie podstawówkę, on napisał, że to
nie pierwsza tego typu tabela, a nie, że pierwsza.
Matko, musisz wszędzie pisać jakieś denne
komentarze? Wyjdź z tej strony, dzieciaku...

Grzegorz Ignatowski (gość) - 13 lat temu

Można się spodziewać tabeli tego typu z Polski i
Rosji, większość tabel wszech czasów pozostałych
lig relacjonowanych na iGolu została już
opublikowana

Pika (gość) - 13 lat temu

Dobry artykuł ;)

Najnowsze