
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024Liga cypryjska | AEL Limassol | Liga cypryjska | 14 | 1020 | 0 | 0 |
| 2022/2023Liga cypryjska | AEL Limassol | Liga cypryjska | 12 | 824 | 1 | 0 |
| 2021/2022Jupiler Pro League | OH Leuven | Jupiler Pro League | 28 | 2487 | 0 | 0 |
| 2020/2021Ligue 1 | Toulouse FC | Ligue 1 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2020/2021Jupiler Pro League | Genk | Jupiler Pro League | 0 | – | 0 | 0 |
| 2019/2020Jupiler Pro League | Genk | Jupiler Pro League | 24 | 2103 | 3 | 1 |
| 2018/2019Jupiler Pro League | Genk | Jupiler Pro League | 34 | 3039 | 4 | 0 |
| 2017/2018Jupiler Pro League | Genk | Jupiler Pro League | 6 | 450 | 0 | 0 |
| 2016/2017Jupiler Pro League | Genk | Jupiler Pro League | 15 | 1199 | 0 | 0 |
| 2015/2016Jupiler Pro League | Genk | Jupiler Pro League | 41 | 3632 | 2 | 0 |
S. Dewaest jest zawodnikiem klubu AEL Limassol (Liga cypryjska).