W 2018 roku zdobył bramkę przeciw Czarnogórze w Lidze Narodów, lecz z Žalgirisem Wilno przegrał walkę o mistrzostwo Litwy.
Rolandas Baravykas urodził się 23 sierpnia 1995 roku. Pochodzi z Szawel.
W 2017 roku dołączył do Žalgirisu Wilno. Rok później był już podstawowym zawodnikiem klubu. Rok 2018 uważał za niemal idealny, choć zabrakło mu tytułu ligowego.
Zapamiętał bezbramkowy remis z Atlantasem w listopadzie 2018 roku: sam nie wykorzystał okazji do zdobycia gola, a kilka dni później Sūduva wygrała z tym rywalem 6:0. Baravykas mówił, że właśnie wtedy Žalgiris stracił szansę na mistrzostwo.
W 2018 roku zdobył dla Litwy bramkę przeciwko Czarnogórze w Lidze Narodów UEFA, oddając akrobatyczny strzał.
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Grobiņa | – | – | – | – | |
| 2024/2025Liga Konferencji | Šiauliai | Liga Konferencji | 2 | 180 | 0 | 0 |
| 2023Eliminacje ME | Litwa | Eliminacje ME | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Šiauliai | – | – | – | – | |
| 2022/2023Liga rumuńska | Farul Konstanca | Liga rumuńska | 7 | 344 | 0 | 0 |
| 2021/2022Liga rumuńska | UTA Arad | Liga rumuńska | 21 | 1251 | 0 | 1 |
| 2020/2021Liga cypryjska | Nea Salamis | Liga cypryjska | 5 | 419 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | FK Kukesi | – | – | – | – | |
| 2019/2020Liga cypryjska | Nea Salamis | Liga cypryjska | 3 | 261 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Žalgiris Wilno | – | – | – | – | |
| 2017/2018 | Žalgiris Wilno | – | – | – | – | |
| 2016/2017 | Atlantas | – | – | – | – | |
| 2015/2016 | Atlantas | – | – | – | – | |
| 2014/2015 | Atlantas | – | – | – | – | |
| 2013/2014 | Atlantas | – | – | – | – |
Rolandas Baravykas ma 31 lat. Urodził się 23 sierpnia 1995 roku.
Rolandas Baravykas jest zawodnikiem klubu Šiauliai.
Rolandas Baravykas jest obrońcą.
Rolandas Baravykas strzelił gola dla Litwy w meczu z Czarnogórą w Lidze Narodów UEFA w 2018 roku, oddając akrobatyczny strzał.
Według Rolandasa Baravykasa Žalgiris Wilno stracił szansę na mistrzostwo Litwy w listopadzie 2018 roku, po bezbramkowym remisie z Atlantasem, po którym Sūduva wygrała z tym rywalem 6:0.