
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025Szwajcarska Super League | Grasshopper Zürich | Szwajcarska Super League | 31 | 701 | 3 | 0 |
| 2023/2024Szwajcarska Super League | Grasshopper Zürich | Szwajcarska Super League | 28 | 1271 | 4 | 1 |
| 2022/2023Szwajcarska Super League | FC Luzern | Szwajcarska Super League | 30 | 1894 | 5 | 5 |
| 2021/2022Szwajcarska Super League | FC Luzern | Szwajcarska Super League | 14 | 536 | 2 | 0 |
| 2020/2021Szwajcarska Super League | FC Luzern | Szwajcarska Super League | 30 | 2040 | 5 | 4 |
| 2019/2020Szwajcarska Super League | FC Luzern | Szwajcarska Super League | 33 | 2472 | 8 | 5 |
| 2018/2019Szwajcarska Super League | FC Luzern | Szwajcarska Super League | 34 | 2699 | 9 | 6 |
| 2017/2018Szwajcarska Super League | FC Luzern | Szwajcarska Super League | 22 | 1541 | 11 | 4 |
| 2016/2017Szwajcarska Super League | FC Luzern | Szwajcarska Super League | 25 | 1209 | 3 | 0 |
P. Schürpf jest zawodnikiem klubu Grasshopper Zürich (Szwajcarska Super League).