Legia Warszawa – Cracovia Kraków
Grzegorz Rutkowski· 1 min czytania



| Miejsce | Drużyna | M | BR | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 32:11 | 31 | ||
| 13 | 21:11 | 28 | ||
| 13 | 23:11 | 24 | ||
| 12 | 20:12 | 24 | ||
| 5 | 14 | 22:19 | 24 | |
| 6 | 13 | 16:15 | 22 | |
| 7 | 13 | 25:19 | 21 | |
| 8 | 13 | 24:20 | 21 | |
| 9 | 14 | 22:24 | 19 | |
| 10 | 12 | 17:18 | 18 | |
| 11 | 13 | 14:19 | 18 | |
| 12 | 13 | 14:21 | 15 | |
| 13 | 14 | 16:23 | 12 | |
| 14 | 13 | 17:19 | 11 | |
| 15 | 13 | 15:29 | 11 | |
| 13 | 17:25 | 9 | ||
| 13 | 19:29 | 9 | ||
| 13 | 17:26 | 8 |
| Miejsce | Drużyna | M | BR | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 32:11 | 31 | ||
| 13 | 21:11 | 28 | ||
| 13 | 23:11 | 24 | ||
| 12 | 20:12 | 24 | ||
| 5 | 14 | 22:19 | 24 | |
| 6 | 13 | 16:15 | 22 | |
| 7 | 13 | 25:19 | 21 | |
| 8 | 13 | 24:20 | 21 | |
| 9 | 14 | 22:24 | 19 | |
| 10 | 12 | 17:18 | 18 | |
| 11 | 13 | 14:19 | 18 | |
| 12 | 13 | 14:21 | 15 | |
| 13 | 14 | 16:23 | 12 | |
| 14 | 13 | 17:19 | 11 | |
| 15 | 13 | 15:29 | 11 | |
| 13 | 17:25 | 9 | ||
| 13 | 19:29 | 9 | ||
| 13 | 17:26 | 8 |




Nikt jeszcze nie skomentował tego tekstu. Bądź pierwszy.
