Niemiecki piłkarz, który po latach uznał odejście z Bayernu do Unionu za pochopną decyzję.
Urodził się 12 kwietnia 2001 roku.
Jako młody zawodnik Bayernu Monachium chciał grać więcej, choć klub był gotów go zatrzymać. Wybrał transfer do Unionu Berlin, ale z czasem uznał, że sposób gry zespołu mu nie odpowiadał. Po latach mówił, że zabrakło mu wtedy cierpliwości.
Kolejne zmiany klubów i trenerów utrudniały mu znalezienie stabilnego miejsca. Pobyt w Sharjah FC w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uświadomił mu, że potrzebuje wyraźnej struktury pracy. W 2025 roku wrócił do Niemiec, wybierając SSV Ulm 1846.
0
0
Minuty w sezonie
75′1 z 1 meczów
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SSV Ulm 1846 | – | – | – | – | |
| 2024/2025Liga chorwacka | Hajduk Split | Liga chorwacka | 10 | 371 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Sharjah FC | – | – | – | – | |
| 2023/2024Liga chorwacka | Hajduk Split | Liga chorwacka | 23 | 852 | 4 | 3 |
| 2022/2023Szwajcarska Super League | FC St. Gallen | Szwajcarska Super League | 12 | 544 | 0 | 0 |
| 2022/2023Championship | Sunderland | Championship | 10 | 196 | 0 | 0 |
| 2021/2022Puchar Ligi Angielskiej | Sunderland | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 140 | 0 | 0 |
| 2020/2021Bundesliga | Union Berlin | Bundesliga | 2 | 42 | 0 | 0 |
| 2020/2021Puchar Niemiec | Bayern Monachium | Puchar Niemiec | 1 | 29 | 0 | 0 |
| 2019/2020Bundesliga | Bayern Monachium | Bundesliga | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 2019/2020Puchar Niemiec | Bayern Monachium | Puchar Niemiec | 0 | – | 0 | 0 |
| 2018/2019Bundesliga | VfB Stuttgart | Bundesliga | 2 | 25 | 0 | 0 |
Leon Dajaku ma 25 lat. Urodził się 12 kwietnia 2001 roku.
Leon Dajaku jest zawodnikiem klubu Hansa Rostock (2. Bundesliga).
Leon Dajaku jest pomocnikiem i gra z numerem 43.
Leon Dajaku chciał grać więcej, choć Bayern był gotów go zatrzymać, i wybrał transfer do Unionu Berlin. Po latach uznał, że sposób gry zespołu mu nie odpowiadał, i mówił, że zabrakło mu wtedy cierpliwości.