
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | Min | Gole | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025Puchar Hiszpanii | Marbella | Puchar Hiszpanii | 3 | 199 | 0 | 0 |
| 2023/2024La Liga | Granada CF | La Liga | 25 | 809 | 0 | 1 |
| 2023/2024Puchar Hiszpanii | Granada CF | Puchar Hiszpanii | 1 | 90 | 1 | 0 |
| 2022/2023Segunda División | Granada CF | Segunda División | 42 | 3049 | 4 | 9 |
| 2022/2023Puchar Hiszpanii | Granada CF | Puchar Hiszpanii | 2 | 75 | 0 | 0 |
| 2021/2022Serie A | ACF Fiorentina | Serie A | 30 | 1313 | 1 | 2 |
| 2021/2022Puchar Włoch | ACF Fiorentina | Puchar Włoch | 3 | 159 | 0 | 1 |
| 2020/2021Serie A | ACF Fiorentina | Serie A | 20 | 666 | 0 | 1 |
| 2020/2021Puchar Włoch | ACF Fiorentina | Puchar Włoch | 2 | 113 | 1 | 0 |
| 2019/2020Serie A | SSC Napoli | Serie A | 33 | 2183 | 4 | 7 |
| 2019/2020Puchar Włoch | SSC Napoli | Puchar Włoch | 5 | 252 | 0 | 0 |
| 2018/2019Serie A | SSC Napoli | Serie A | 34 | 2651 | 3 | 10 |
| 2018/2019Puchar Włoch | SSC Napoli | Puchar Włoch | 2 | 92 | 0 | 0 |
| 2017/2018Serie A | SSC Napoli | Serie A | 38 | 3246 | 10 | 10 |
| 2017/2018Puchar Włoch | SSC Napoli | Puchar Włoch | 2 | 114 | 0 | 0 |
| 2016/2017Serie A | SSC Napoli | Serie A | 37 | 3149 | 14 | 12 |
| 2016/2017Puchar Włoch | SSC Napoli | Puchar Włoch | 4 | 299 | 2 | 1 |
| 2015/2016Serie A | SSC Napoli | Serie A | 38 | 2832 | 7 | 7 |
| 2014/2015Serie A | SSC Napoli | Serie A | 38 | 2973 | 11 | 3 |
| 2013/2014Serie A | SSC Napoli | Serie A | 36 | 2761 | 15 | 6 |
| 2012/2013La Liga | Real Madryt | La Liga | 29 | 1295 | 3 | 2 |
| 2011/2012La Liga | Real Madryt | La Liga | 25 | 679 | 5 | 0 |
| 2010/2011La Liga | Espanyol | La Liga | 37 | 2959 | 6 | 7 |
José Callejón jest zawodnikiem klubu Marbella.